| Quá trình | Thiết bị cốt lõi | Xử lý các điểm chính | Thông số mục tiêu |
|---|---|---|---|
| tiện chính xác | Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ/máy tiện CNC trục chính kép | Một kẹp cho đường kính ngoài, bậc thang, vát và rãnh; dụng cụ phủ cacbua; tách biệt gia công thô và hoàn thiện | Dung sai đường kính ± 0,01mm, bề mặt Ra1,6 ~ 3,2μm |
| mài mịn | Máy mài không tâm có độ chính xác cao | Kiểm soát độ mòn và cấp liệu của bánh xe; bồi thường trực tuyến; hiệu chuẩn cứ sau 2 giờ | Độ trụ 0,005mm, Ra 0,8μm |
| Mài hai mặt | Máy mài hai mặt | Đảm bảo độ phẳng, vuông góc; cho ăn tự động | Độ vuông góc ≤0,02mm, Ra0,3 ~ 0,5μm |
| Xử lý nhiệt | Lò chân không/lò làm cứng cảm ứng | Sạc và làm mát dọc; ủ nhiệt độ thấp để giảm căng thẳng | Độ cứng HRC45~50, không bị biến dạng hay nứt |
| Xử lý bề mặt | Dây chuyền mạ/thiết bị QPQ | Đánh bóng điện và kích hoạt trước khi mạ; mạ crôm hai lớp hoặc QPQ | Lớp phủ đồng nhất và chống mài mòn, chống ăn mòn |
| Lapping/đốt mịn | Máy mài/máy đánh bóng con lăn | Đùn cơ học để loại bỏ các khuyết tật vi mô; cải thiện kết thúc | Ra ≤ 0,2μm, độ cứng bề mặt được cải thiện |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO