Agulhas para máquinas dentárias de aço inoxidável - Acessórios de hardware médico de precisão
| Processo | Equipamento básico | Pontos-chave do processo | Parâmetros de destino |
|---|---|---|---|
| Viração de precisão | Tornos de tipo suíço/tornos CNC de duplo fuso | Uma fixação para o diâmetro exterior, degraus, chanfres e sulcos; ferramentas revestidas de carburo; usinagem separada de matérias brutas e acabamentos | Tolerância de diâmetro ± 0,01 mm, superfície Ra1,6 ~ 3,2 μm |
| Moagem fina | Máquina de moagem sem centro de alta precisão | Controlo do desgaste e alimentação da roda; compensação em linha; calibração a cada 2 horas | Círculo ≤ 0,005 mm, Ra ≤ 0,8 μm |
| Moagem de duas superfícies | Máquinas de moagem de duas superfícies | Garantir a planície e a perpendicularidade; alimentação automática | Perpendicularidade ≤ 0,02 mm, Ra0,3 ~ 0,5 μm |
| Tratamento térmico | Forno a vácuo/forno de endurecimento por indução | Carregamento e arrefecimento verticais; temperamento a baixa temperatura para aliviar a tensão | Dureza HRC45~50, sem deformação ou rachaduras |
| Tratamento de superfície | Linha de revestimento/equipamento QPQ | Eletropolimento e ativação antes do revestimento; revestimento de duas camadas de cromo ou QPQ | Revestimento uniforme e resistente ao desgaste, resistente à corrosão |
| Limpação fina/incêndio | Máquina de lamber/máquina de polir em rolos | Extrusão mecânica para eliminar micro-defeitos; melhorar o acabamento | Ra ≤ 0,2 μm, melhor dureza da superfície |
Introduzimos equipamentos e tecnologia avançados do Japão e da Alemanha (máquinas CNC de 5 e 6 eixos) para melhor atender às necessidades dos nossos clientes.
O nosso diâmetro exterior máximo de processamento é 60, e a tolerância mínima de controlo é 0.001Temos máquinas japonesas CNC Tsugami, CNC Citizen, máquinas de extrusão a frio de várias estações, máquinas de prensagem de 500T, equipamentos de fundição e vários equipamentos de processo,que possam efetivamente fornecer aos clientes as melhores soluções técnicas.
Nossa empresa tem um total de 300 funcionários, incluindo 20 técnicos, 10 engenheiros e 15 funcionários de controle de qualidade.
A nossa empresa implementa a gestão 8S e passou as certificações ISO9001 e TS16949 automotivas.
Os nossos clientes incluem Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
| NOSSA Capacidade | ||||
| Principais denominações dos produtos: | Parafusos de aço inoxidável, parafusos de aço carbono, alfinetes, rebites, porcas | |||
| Naves excêntricas, peças incorporadas e outros elementos de fixação. | ||||
| Tipo de empresa | Fábrica / Fabricação em substituição | |||
| Serviço | Machining CNC | |||
| Torção e moagem | ||||
| Torção CNC | ||||
| Caminho frio | ||||
| Estampagem | ||||
| Serviço de Assembléia | ||||
| Materiais | 1) Alumínio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
| 2) Aço inoxidável:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, etc. | ||||
| Aço: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 etc. | ||||
| 4) Aço ligado:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 etc. | ||||
| 5) Titânio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc. | ||||
| 6) Latão: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 etc. | ||||
| 7) Cobre, bronze, liga de magnésio, Delrin, POM, acrílico, PC, etc. | ||||
| Acaba. | Arborização, Anodização, Negrificação, Zinc/Nickl Plating, Polish, | |||
| Revestimento de potência, PVD de passivação, Revestimento de titânio, Electrogalvanização, | ||||
| Cloreto de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio | ||||
| Electro Polishing, Chrome Plating, Knurl, Laser etch Logo, etc. | ||||
| Formato do desenho | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF etc. ou amostras. | |||
| Tolerância | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| A rugosidade da superfície | Ra 0,1 ~ 3.2 | |||
| Inspecção | Laboratório de inspecção completo com Micrômetro, Comparador Óptico, Calibre Vernier, CMM | |||
| Calibre de profundidade Vernier, Protractor universal, medidor de relógio, medidor de centímetros interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento