| Processo | Equipamento principal | Pontos-chave do processo | Parâmetros de destino |
|---|---|---|---|
| Torneamento de Precisão | Torno tipo suíço/torno CNC de fuso duplo | Uma fixação para diâmetro externo, degraus, chanfros e ranhuras; ferramentas revestidas de metal duro; separar a usinagem de desbaste e acabamento | Tolerância de diâmetro ± 0,01 mm, superfície Ra1,6 ~ 3,2 μm |
| Moagem Fina | Retificadora centerless de alta precisão | Controlar o desgaste e avanço do rebolo; compensação on-line; calibração a cada 2 horas | Cilindricidade ≤0,005mm, Ra ≤ 0,8μm |
| Retificação de superfície dupla | Retificadora de superfície dupla | Garantir planicidade e perpendicularidade; alimentação automática | Perpendicularidade ≤0,02mm, Ra0,3~0,5μm |
| Tratamento térmico | Forno a vácuo/forno de endurecimento por indução | Carregamento e resfriamento verticais; têmpera de baixa temperatura para alívio de estresse | Dureza HRC45~50, sem deformação ou rachaduras |
| Tratamento de superfície | Linha de galvanização/equipamento QPQ | Eletropolimento e ativação antes do chapeamento; cromagem de dupla camada ou QPQ | Revestimento uniforme e resistente ao desgaste, resistência à corrosão |
| Polimento/Bolimento Fino | Máquina de lapidação/máquina de polimento de rolo | Extrusão mecânica para eliminação de microdefeitos; melhorar o acabamento | Ra ≤ 0,2μm, dureza superficial melhorada |
Contacte-nos a qualquer momento