| กระบวนการ | อุปกรณ์หลัก | ประเด็นสำคัญของกระบวนการ | พารามิเตอร์เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| การกลึงที่แม่นยำ | เครื่องกลึง CNC แบบสวิส/เครื่องกลึง CNC แบบแกนหมุนคู่ | ตัวจับยึดหนึ่งอันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขั้น การลบมุม และร่อง เครื่องมือเคลือบคาร์ไบด์ แยกการกลึงหยาบและการเก็บผิวละเอียด | ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ± 0.01 มม. พื้นผิว Ra1.6~3.2μm |
| การบดละเอียด | เครื่องเจียรไร้ศูนย์กลางความเที่ยงตรงสูง | การสึกหรอและการป้อนล้อควบคุม ค่าตอบแทนออนไลน์ การสอบเทียบทุกๆ 2 ชั่วโมง | ความเป็นทรงกระบอก ≤0.005มม., Ra ≤ 0.8μm |
| การเจียรผิวสองชั้น | เครื่องเจียรผิวคู่ | ตรวจสอบความเรียบและตั้งฉาก การให้อาหารอัตโนมัติ | เส้นตั้งฉาก ≤0.02มม., Ra0.3~0.5μm |
| การรักษาความร้อน | เตาสุญญากาศ/เตาชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ | การชาร์จและการทำความเย็นในแนวตั้ง การแบ่งเบาบรรเทาอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรเทาความเครียด | ความแข็ง HRC45~50 ไม่มีการเสียรูปหรือแตกร้าว |
| การรักษาพื้นผิว | สายการชุบ/อุปกรณ์ QPQ | การขัดเงาด้วยไฟฟ้าและการกระตุ้นก่อนการชุบ ชุบโครเมียม 2 ชั้น หรือ QPQ | เคลือบสม่ำเสมอและทนต่อการสึกหรอทนต่อการกัดกร่อน |
| การขัด/การขัดแบบละเอียด | เครื่องขัด/เครื่องขัดเงาแบบลูกกลิ้ง | การอัดขึ้นรูปทางกลเพื่อขจัดข้อบกพร่องขนาดเล็ก ปรับปรุงเสร็จสิ้น | Ra ≤ 0.2μm ปรับปรุงความแข็งผิว |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา