| Proceso | Equipo básico | Puntos clave del proceso | Parámetros de destino |
|---|---|---|---|
| Torneado de precisión | Torno tipo suizo/torno CNC de doble husillo | Una sujeción para diámetro exterior, escalones, chaflanes y ranuras; herramientas recubiertas de carburo; Mecanizado de desbaste y acabado por separado. | Tolerancia de diámetro ±0,01 mm, superficie Ra1,6 ~ 3,2 μm |
| Molienda fina | Amoladora sin centros de alta precisión | Controlar el desgaste y avance de las ruedas; compensación en línea; calibración cada 2 horas | Cilindricidad ≤0,005 mm, Ra ≤ 0,8 μm |
| Rectificado de doble superficie | Rectificadora de doble superficie | Asegurar planitud y perpendicularidad; alimentación automática | Perpendicularidad ≤0,02 mm, Ra0,3~0,5 μm |
| Tratamiento térmico | Horno de vacío/horno de endurecimiento por inducción | Carga y refrigeración verticales; templado a baja temperatura para aliviar el estrés | Dureza HRC45~50, sin deformaciones ni grietas |
| Tratamiento superficial | Línea de revestimiento/equipo QPQ | Electropulido y activación antes del recubrimiento; cromado de doble capa o QPQ | Recubrimiento uniforme y resistente al desgaste, resistencia a la corrosión. |
| Lapeado/bruñido fino | Máquina lapeadora/pulidora de rodillos | Extrusión mecánica para eliminar microdefectos; mejorar el acabado | Ra ≤ 0,2 μm, dureza superficial mejorada |
Contacta con nosotros en cualquier momento