| Processo | Attrezzatura principale | Punti chiave del processo | Parametri di destinazione |
|---|---|---|---|
| Tornitura di precisione | Tornio a fantina mobile/tornio CNC bimandrino | Un bloccaggio per diametro esterno, gradini, smussi e scanalature; utensili rivestiti in carburo; lavorazione separata di sgrossatura e finitura | Tolleranza diametro ±0,01 mm, superficie Ra1,6~3,2μm |
| Macinazione fine | Smerigliatrice senza centri ad alta precisione | Controllare l'usura e l'avanzamento della mola; compensazione online; calibrazione ogni 2 ore | Cilindricità ≤ 0,005 mm, Ra ≤ 0,8 μm |
| Rettifica su doppia superficie | Rettificatrice a doppia superficie | Garantire planarità e perpendicolarità; alimentazione automatica | Perpendicolarità ≤0,02 mm, Ra0,3~0,5μm |
| Trattamento termico | Forno sottovuoto/forno di tempra ad induzione | Carica e raffreddamento verticale; rinvenimento a bassa temperatura per alleviare lo stress | Durezza HRC45~50, nessuna deformazione o fessurazione |
| Trattamento superficiale | Linea di placcatura/attrezzatura QPQ | Elettrolucidatura e attivazione prima della placcatura; cromatura a doppio strato o QPQ | Rivestimento uniforme e resistente all'usura, resistenza alla corrosione |
| Lappatura/lucidatura fine | Lappatrice/lucidatrice a rulli | Estrusione meccanica per eliminare microdifetti; migliorare la finitura | Ra ≤ 0,2μm, durezza superficiale migliorata |
Contattaci in qualsiasi momento