| প্রক্রিয়া | মূল সরঞ্জাম | প্রক্রিয়া মূল বিষয় | লক্ষ্যমাত্রা পরামিতি |
|---|---|---|---|
| যথার্থ ঘুরানো | সুইস প্রকারের টার্ন/ডুয়াল স্পিন্ডল সিএনসি টার্ন | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ, ধাপ, চ্যামফার এবং গ্রুভের জন্য একক ক্ল্যাম্পিং; কার্বাইড লেপযুক্ত সরঞ্জাম; পৃথক রুক্ষ এবং সমাপ্তি যন্ত্রপাতি | ব্যাসার্ধ tolerances ± 0.01mm, পৃষ্ঠ Ra1.6 ~ 3.2μm |
| সূক্ষ্ম পিষন | উচ্চ নির্ভুলতা কেন্দ্রবিহীন গ্রাইন্ডার | নিয়ন্ত্রক চাকা পরাজয় এবং খাওয়ানো; অনলাইন ক্ষতিপূরণ; প্রতি 2 ঘন্টায় ক্যালিব্রেশন | সিলিন্ডারিকতা ≤ 0.005mm, Ra ≤ 0.8μm |
| ডাবল সারফেস গ্রিলিং | ডাবল সারফেস গ্রিলিং মেশিন | সমতলতা এবং উল্লম্বতা নিশ্চিত করুন; স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | উল্লম্বতা ≤0.02mm, Ra0.3~0.5μm |
| তাপ চিকিত্সা | ভ্যাকুয়াম চুলা/ইন্ডাকশন হার্ডিং চুলা | উল্লম্ব চার্জিং এবং শীতলকরণ; চাপ কমানোর জন্য নিম্ন তাপমাত্রা টেম্পারেটিং | কঠোরতা HRC45 ~ 50, কোন বিকৃতি বা ফাটল নেই |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | প্লাটিং লাইন/কিউপিকিউ সরঞ্জাম | ইলেক্ট্রোপোলিশিং এবং প্লাস্টিংয়ের আগে অ্যাক্টিভেশন; ডাবল-লেয়ার ক্রোম প্লাস্টিং বা QPQ | অভিন্ন এবং পরিধান প্রতিরোধী লেপ, জারা প্রতিরোধের |
| সূক্ষ্ম ল্যাপিং/বার্নিং | ল্যাপিং মেশিন/রোলার পলিশিং মেশিন | মাইক্রো ত্রুটি দূর করার জন্য যান্ত্রিক এক্সট্রুশন; ফিনিস উন্নত | Ra ≤ 0.2μm, পৃষ্ঠের কঠোরতা উন্নত |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন