ステンレス鋼製歯科用研削針 - 精密医療ハードウェアアクセサリー
| プロセス | コア設備 | プロセスの要点 | 目標パラメータ |
|---|---|---|---|
| 精密旋削 | スイス型旋盤/二軸CNC旋盤 | 外径、段、面取り、溝の一括加工;超硬コーティング工具;粗加工と仕上げ加工の分離 | 直径公差±0.01mm、表面Ra1.6~3.2μm |
| 精密研削 | 高精度無心研削盤 | 砥石の摩耗と送り量の制御;オンライン補正;2時間ごとの校正 | 円筒度≦0.005mm、Ra≦0.8μm |
| 両面研削 | 両面研削盤 | 平面度と直角度の確保;自動送り | 直角度≦0.02mm、Ra0.3~0.5μm |
| 熱処理 | 真空炉/誘導加熱炉 | 垂直装入・冷却;応力緩和のための低温焼き戻し | 硬度HRC45~50、変形・割れなし |
| 表面処理 | めっきライン/QPQ装置 | めっき前の電解研磨と活性化;二層クロムめっきまたはQPQ | 均一で耐摩耗性のコーティング、耐食性 |
| 精密ラップ/バーニシング | ラップ盤/ローラーバーニシング盤 | 微細欠陥を除去するための機械的押出し;仕上げの改善 | Ra≦0.2μm、表面硬度の向上 |
お客様のニーズをより良く満たすために、日本およびドイツから先進的な設備と技術(CNC 5軸および6軸機械)を導入しました。
当社の最大加工外径は60mm、最小制御公差は0.001mmです。日本ツガミCNC、シチズンCNC、多軸冷間押出成形機、500Tプレス機、鋳造設備、各種プロセス設備を備えており、お客様に最適な技術ソリューションを効果的に提供できます。
当社は従業員数300名、うち技術者20名、エンジニア10名、品質管理担当者15名です。設備は300台以上保有しています。
当社は8S管理を導入しており、ISO9001およびTS16949自動車認証を取得しています。
お客様には、シーメンス、ボッシュ、フォックスコン、パナソニックモーター、ハスクバーナ、シマノ、NVIDIA、DJIドローン、ジーゲニア、キャタピラーなどが含まれます。
| 当社の生産能力 | ||||
| 主な製品名: | ステンレス鋼ねじ、炭素鋼ねじ、ピン、リベット、ナット、 | |||
| 偏心ナット、埋め込み部品、その他のファスナー。 | ||||
| 事業タイプ | 工場/製造業者 | |||
| サービス | CNC加工 | |||
| 旋削・フライス加工 | ||||
| CNC旋削 | ||||
| 冷間圧造 | ||||
| プレス加工 | ||||
| 組立サービス | ||||
| 材料 | 1). アルミニウム:AL 6061-T6, 6063, 7075-T など | |||
| 2). ステンレス鋼:303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430 など | ||||
| 3). 鋼:4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 など | ||||
| 4) 合金鋼:5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 など | ||||
| 5). チタン:TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 など | ||||
| 6). 真鍮:C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 など | ||||
| 7). 銅、ブロンズ、マグネシウム合金、デルリン、POM、アクリル、PC など | ||||
| 仕上げ | サンドブラスト、アルマイトカラー、黒染め、亜鉛/ニッケルめっき、研磨、 | |||
| 粉体塗装、不動態化、PVD、チタンめっき、電気亜鉛めっき、 | ||||
| クロムめっき、電着、QPQ(焼き入れ・研磨・焼き戻し)、 | ||||
| 電解研磨、クロムめっき、ローレット加工、レーザーエッチングロゴなど。 | ||||
| 図面フォーマット | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF などまたはサンプル。 | |||
| 公差 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| 表面粗さ | Ra 0.1~3.2 | |||
| 検査 | マイクロメーター、光学式対比顕微鏡、ノギス、CMMを備えた完全検査ラボ | |||
| デプスゲージ、ユニバーサル分度器、ダイヤルゲージ、内径ゲージ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()