Alüminyum alaşımı altıgen mekanik fındıklar, tıbbi alan için CNC işleme hizmetleri sunar
| Uygulama | Önerilen Malzeme | Ana Standart | Temel Gereksinimler |
|---|---|---|---|
| Ortopedik implantlar | Ti-6Al-4V, 15-5 PH, PEEK | ASTM F136, ASTM F899, ISO 10993 | Biyolojik uyumlu, manyetik olmayan, yüksek dayanıklılık |
| MRT ekipmanları | Bakır, Ti alaşımı, manyetik olmayan SS | ASTM F136 | manyetik olmayan, titreşime dayanıklı |
| Ventilatör / Anestezi | 316L, tunç, polimerler | ISO 5356, ISO 10993 | Düzene dayanıklı, MRT güvenlidir. |
| Cerrahi Araçlar | 316L, 420/440 | ISO 7153, ISO 10993 | Otoklavlanabilir, Ra ≤ 0,8 μm |
| Rehabilitasyon ve Bakım | 304/316L, Al alaşımı | ISO 13485, RoHS | Korozyona dayanıklı, temizliği kolay |
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Japonya ve Almanya'dan gelişmiş ekipman ve teknoloji (CNC 5 eksenli ve 6 eksenli makineler) getirdik.
Maksimum işlem dış çapımız 60 ve minimum kontrol toleransı 0'dur.001Japon CNC Tsugami, CNC Citizen, çok istasyonlu soğuk ekstrüzyon şekillendirme makineleri, 500T baskı makineleri, döküm ekipmanları ve çeşitli işlem ekipmanları var.Müşterilere en iyi teknik çözümleri etkili bir şekilde sağlayabilecek.
Şirketimizin toplam 300 çalışanı var. 20 teknisyen, 10 mühendis ve 15 kalite kontrol personeli de dahil olmak üzere. 300'den fazla ekipmanımız var.
Şirketimiz 8S yönetimini uyguluyor ve ISO9001 ve TS16949 otomotiv sertifikalarını geçti.
Müşterilerimiz arasında Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia ve Cater-pillar var.
| Bizim kapasitemiz | ||||
| Ana ürün isimleri: | Paslanmaz çelik vidalar, karbon çelik vidalar, iğne, çiviler, fındıklar, | |||
| Eksantrik çivi, gömülü parçalar ve diğer bağlayıcılar. | ||||
| İşletme Türü | Fabrika / Üretim | |||
| Hizmet | CNC İşleme | |||
| Dönüştürme ve Dökme | ||||
| CNC Döner | ||||
| Soğuk yön | ||||
| damgalama | ||||
| Toplantı Hizmeti | ||||
| Malzeme | 1) Alüminyum: AL 6061-T6, 6063, 7075-T vb. | |||
| 2) Paslanmaz çelik:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, vb. | ||||
| Çelik: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035, 1065 vb. | ||||
| 4)Alloy çelik:5140,4135,4140,3435,5120415,435440 vb. | ||||
| 5) Titanyum: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18, vb. | ||||
| Bakır: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 ((H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 vb. | ||||
| Bakır, bronz, magnezyum alaşımı, Delrin, POM, Akrilik, PC vb. | ||||
| Bitir. | Kum püskürtme, anodize rengi, karalama, çinko/nikel kaplama, cilalama, | |||
| Güç kaplama, Passivasyon PVD, Titanyum kaplama, Elektrogalvanize, | ||||
| Elektroplating krom, elektroforez, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektro cilalama, kromlama, Knurl, lazer kazım logo, vb. | ||||
| Çizim biçimi | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF vb. veya örnekler. | |||
| Dayanıklılık | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Yüzey kabalığı | Ra 0.1 ~ 3.2 | |||
| Denetim | Mikrometre, Optik Karşılaştırıcı, Kaliper Vernier,CMM ile tam denetim laboratuvarı | |||
| Derinlik Kalipörü Vernier, Evrensel Protractor, Saat Ölçüsü, İçsel Centigrade Ölçüsü | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin