| Itens de comparação | Parafusos usinados em CNC | Parafusos tradicionais para laminação de roscas/cabeçamento a frio |
|---|---|---|
| Precisão | Ultra-alto (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Geral (±0,05 ~ ±0,1mm) |
| Personalização | Extremamente forte (estruturas não padronizadas/de formato especial/complexas) | Fraco (principalmente peças padrão) |
| Tamanho do lote | Lote pequeno/médio/peça única | Produção em massa (a partir de 10.000 peças) |
| Materiais | Totalmente compatível (incluindo materiais difíceis de usinar) | Principalmente aço de baixo carbono, liga de alumínio |
| Custo | Alto custo unitário | Baixo custo na produção em massa |
| Aplicativo | Cenários de alta qualidade, precisos e personalizados | Peças padrão gerais, produção em massa |
| Principais nomes dos produtos: | Parafusos de aço inoxidável, parafusos de aço carbono, pinos, rebites, porcas, pregos excêntricos, peças embutidas e outros fixadores. |
| Tipo de negócio | Fábrica / Fabricação |
| Serviço | Usinagem CNC, Torneamento e Fresamento, Torneamento CNC, Cabeçalho a frio, estamparia, Serviço de montagem |
| Material |
|
| Terminar | Jateamento de areia, cor anodizada, escurecimento, revestimento de zinco / níquel, polimento, revestimento elétrico, PVD de passivação, revestimento de titânio, eletrogalvanização, galvanoplastia de cromo, eletroforese, QPQ (Quench-Polish-Quench), eletropolimento, cromagem, recartilhamento, logotipo de gravação a laser, etc. |
| Formato de desenho | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc ou amostras. |
| Tolerância | +/-0,01mm ~ +/-0,05mm |
| Rugosidade superficial | Ra 0,1~3,2 |
| Inspeção | Laboratório de inspeção completo com micrômetro, comparador óptico, paquímetro Vernier, CMM, paquímetro de profundidade Vernier, transferidor universal, medidor de relógio, medidor centígrado interno |
Contacte-nos a qualquer momento