| 비교항목 | CNC 가공 나사 | 전통적인 스레드 롤링 / 냉간 압조 나사 |
|---|---|---|
| 정도 | 초고(±0.001 ~ ±0.01mm) | 일반 (±0.05 ~ ±0.1mm) |
| 맞춤화 | 매우 강력함(비표준/특수 형태/복잡한 구조) | 약함(주로 표준 부품) |
| 배치 크기 | 소형/중형 배치/단품 | 대량생산(10,000개부터) |
| 재료 | 완벽하게 호환됨(가공이 어려운 재료 포함) | 주로 저탄소강, 알루미늄 합금 |
| 비용 | 높은 단가 | 대량생산시 저렴한 비용 |
| 애플리케이션 | 고급형 정밀 맞춤형 시나리오 | 일반표준부품, 양산 |
| 주요 제품명: | 스테인레스 스틸 나사, 탄소강 나사, 핀, 리벳, 너트, 편심 못, 내장 부품 및 기타 패스너. |
| 사업 유형 | 공장/제조 |
| 서비스 | CNC 가공, 터닝 및 밀링, CNC 터닝, 콜드 헤딩, 스탬핑, 조립 서비스 |
| 재료 |
|
| 마치다 | 샌드블라스팅, 아노다이징 컬러, 흑화, 아연/니켈 도금, 광택, 파워 코팅, 패시베이션 PVD, 티타늄 도금, 전기 아연 도금, 전기 도금 크롬, 전기 영동, QPQ(Quench-Polish-Quench), 전기 연마, 크롬 도금, Knurl, 레이저 에칭 로고 등 |
| 도면 형식 | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF 등 또는 샘플. |
| 용인 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| 표면 거칠기 | 라 0.1~3.2 |
| 점검 | 마이크로미터, 광학 비교기, 캘리퍼스 버니어, CMM, 깊이 캘리퍼 버니어, 만능 각도기, 시계 게이지, 내부 섭씨 게이지를 갖춘 완벽한 검사 실험실 |