Paslanmaz çelik M6 vidalar, düz yuvarlak başlı ayar vidaları, CNC hassas donanım bileşenleri
| Karşılaştırma Öğeleri | CNC'de İşlenmiş Vidalar | Geleneksel Diş Açma / Soğuk Başlama Vidaları |
|---|---|---|
| Kesinlik | Ultra yüksek (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Genel (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Özelleştirme | Son derece güçlü (standart dışı / özel şekilli / karmaşık yapılar) | Zayıf (çoğunlukla standart parçalar) |
| Parti Boyutu | Küçük/orta toplu/tek parça | Seri üretim (10.000 adetten başlayan) |
| Malzemeler | Tamamen uyumlu (işlenmesi zor malzemeler dahil) | Esas olarak düşük karbonlu çelik, alüminyum alaşımı |
| Maliyet | Yüksek birim maliyet | Seri üretimde düşük maliyet |
| Başvuru | Üst düzey, hassas, özelleştirilmiş senaryolar | Genel standart parçalar, seri üretim |
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için Japonya ve Almanya'dan (CNC 5 eksenli ve 6 eksenli makineler) gelişmiş ekipman ve teknolojiyi tanıttık.
Maksimum işleme dış çapımız 60, minimum kontrol toleransımız 0,001'dir. Müşterilerimize en iyi teknik çözümleri etkili bir şekilde sunabilen Japon CNC Tsugami, CNC Citizen, çok istasyonlu soğuk ekstrüzyon şekillendirme makinelerimiz, 500T pres makinelerimiz, döküm ekipmanlarımız ve çeşitli proses ekipmanlarımız var.
Firmamızda 20 teknisyen, 10 mühendis, 15 kalite kontrol personeli olmak üzere toplam 300 çalışan bulunmaktadır. 300'ün üzerinde ekipmanımız var.
Şirketimiz 8S yönetimini uygulamakta olup ISO9001 ve TS16949 otomotiv sertifikalarını geçmiştir.
Müşterilerimiz arasında Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia ve Cater-pillar bulunmaktadır.
| KAPASİTELERİMİZ | ||||
| Ana ürün adları: | Paslanmaz çelik vidalar, karbon çelik vidalar, pimler, perçinler, somunlar, | |||
| eksantrik çiviler, gömülü parçalar ve diğer bağlantı elemanları. | ||||
| İşletme Türü | Fabrika / Üretim | |||
| Hizmet | CNC İşleme | |||
| Tornalama ve Frezeleme | ||||
| CNC Tornalama | ||||
| Soğuk başlık | ||||
| damgalama | ||||
| Montaj Hizmeti | ||||
| Malzeme | 1). Alüminyum: AL 6061-T6, 6063, 7075-T vb. | |||
| 2). Paslanmaz çelik: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, vb. | ||||
| 3). Çelik: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 vb. | ||||
| 4) Alaşımlı çelik: 5140,4135,4140,3435,5120,415,435,440 vb. | ||||
| 5). Titanyum: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 vb. | ||||
| 6). Pirinç: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 vb. | ||||
| 7). Bakır, bronz, Magnezyum alaşımı, Delrin, POM, Akrilik, PC vb. | ||||
| Sona ermek | Kumlama, Eloksal rengi, Karartma, Çinko/Nikl Kaplama, Cila, | |||
| Güç kaplama, Pasivasyon PVD, Titanyum Kaplama, Elektrogalvanizleme, | ||||
| galvanik krom, elektroforez, QPQ(Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektro Parlatma, Krom Kaplama, Tırtıl, Lazer gravür Logosu vb. | ||||
| Çizim formatı | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF vb. veya örnekler. | |||
| Hoşgörü | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm | |||
| Yüzey pürüzlülüğü | Ra 0,1~3,2 | |||
| Denetleme | Mikrometre, Optik Karşılaştırıcı, Kaliper Vernier, CMM ile eksiksiz denetim laboratuvarı | |||
| Derinlik Pergel Verniyeri, Üniversal İletki, Saat Göstergesi, Dahili Santigrat Göstergesi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin