| 比較項目 | CNC機械用スクリュー | 伝統的なスレッドローリング/冷たいヘッシングスクリュー |
|---|---|---|
| 精度 | 超高さ (±0.001 ~ ±0.01 mm) | 一般 (±0.05~±0.1mm) |
| カスタマイズ | 極めて強度が高い (非標準型/特殊形/複雑な構造) | 弱 (主に標準部品) |
| バッチサイズ | 小型・中型・単品 | 大量生産 (1万個から) |
| 材料 | 完全に互換性がある (機械に加工するのが難しい材料を含む) | 主に低炭素鋼,アルミニウム合金 |
| 費用 | 高い単位コスト | 大量生産における低コスト |
| 適用する | 高級,精度,カスタマイズされたシナリオ | 一般標準部品,大量生産 |
| 主な製品名: | ステンレス鋼の螺栓,炭素鋼の螺栓,ピン,ニット,ナッツ,エキセントリックネイル,組み込み部品,その他の固定部品 |
| 事業形態 | 工場/製造 |
| サービス | CNC加工,ターニング,フレーシング,CNCターニング,冷熱加工,スタンプリング,組立サービス |
| 材料 |
|
| 終わって | 砂吹き,アノジス色,黒化,亜鉛/ニッケル塗装,ポーリング,電源塗装,パシブ化PVD,チタン塗装,電熱加熱,電熱クロム,電解,QPQ ((クエンチ=ポーランド=クエンチ)電気磨き,クロム塗装,クネル,レーザーエッチロゴなど |
| 図形形式 | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXFなどまたはサンプル |
| 許容性 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| 表面の荒さ | Ra 0.1〜32 |
| 検査 | マイクロメーター,光学比較器,ヴァルニエのキャリパー,CMM,深さのキャリパー,ユニバーサルプロトラクター,クロックゲーマー,内部センチグラードゲーマー |