| Elementy porównania | Śruby obrabiane CNC | Tradycyjne śruby do walcowania gwintów / śruby z łbem walcowym na zimno |
|---|---|---|
| Precyzja | Bardzo wysoka (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Ogólne (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Personalizacja | Niezwykle mocne (konstrukcje niestandardowe / o specjalnych kształtach / złożone) | Słabe (głównie części standardowe) |
| Rozmiar partii | Mała/średnia partia/pojedyncza sztuka | Produkcja masowa (od 10 000 sztuk) |
| Przybory | W pełni kompatybilny (w tym z materiałami trudnymi w obróbce) | Głównie stal niskowęglowa, stopy aluminium |
| Koszt | Wysoki koszt jednostkowy | Niski koszt w masowej produkcji |
| Aplikacja | Wysokiej klasy, precyzyjne i dostosowane scenariusze | Ogólne części standardowe, produkcja masowa |
| Główne nazwy produktów: | Śruby ze stali nierdzewnej, śruby ze stali węglowej, kołki, nity, nakrętki, gwoździe mimośrodowe, części osadzone i inne elementy złączne. |
| Rodzaj działalności | Fabryka / Produkcja |
| Praca | Obróbka CNC, Toczenie i frezowanie, Toczenie CNC, Kucie na zimno, tłoczenie, Usługi montażowe |
| Tworzywo |
|
| Skończyć | Piaskowanie, anodowanie, czernienie, cynkowanie/niklowanie, polerowanie, powlekanie mechaniczne, pasywacja PVD, powlekanie tytanem, cynkowanie galwaniczne, galwanizacja chromu, elektroforeza, QPQ (Quench-Polish-Quench), elektropolerowanie, chromowanie, radełkowanie, wytrawianie laserowe logo itp. |
| Format rysunku | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF itp. lub próbki. |
| Tolerancja | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Chropowatość powierzchni | Ra 0,1 ~ 3,2 |
| Kontrola | Kompletne laboratorium inspekcyjne z mikrometrem, komparatorem optycznym, suwmiarką, maszyną współrzędnościową, suwmiarką głębokości, uniwersalnym kątomierzem, zegarem, wewnętrznym miernikiem stopnia Celsjusza |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI