| তুলনা আইটেম | CNC-যন্ত্রযুক্ত স্ক্রু | ঐতিহ্যগত থ্রেড রোলিং / ঠান্ডা শিরোনাম স্ক্রু |
|---|---|---|
| যথার্থতা | অতি-উচ্চ (±0.001 ~ ±0.01 মিমি) | সাধারণ (±0.05 ~ ±0.1 মিমি) |
| কাস্টমাইজেশন | অত্যন্ত শক্তিশালী (অ-মানক / বিশেষ আকৃতির / জটিল কাঠামো) | দুর্বল (প্রধানত স্ট্যান্ডার্ড অংশ) |
| ব্যাচের আকার | ছোট / মাঝারি ব্যাচ / একক টুকরা | ব্যাপক উত্পাদন (10,000 টুকরা থেকে শুরু) |
| উপকরণ | সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ (মেশিন থেকে কঠিন উপকরণ সহ) | প্রধানত কম-কার্বন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| খরচ | উচ্চ ইউনিট খরচ | ভর উৎপাদনে কম খরচ |
| আবেদন | হাই-এন্ড, নির্ভুলতা, কাস্টমাইজড পরিস্থিতি | সাধারণ মান অংশ, ভর উত্পাদন |
| প্রধান পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রু, কার্বন স্টিলের স্ক্রু, পিন, রিভেট, বাদাম, উদ্ভট পেরেক, এমবেডেড অংশ এবং অন্যান্য ফাস্টেনার। |
| ব্যবসার ধরন | কারখানা / উত্পাদন |
| সেবা | সিএনসি মেশিনিং, টার্নিং এবং মিলিং, সিএনসি টার্নিং, কোল্ড হেডিং, স্ট্যাম্পিং, অ্যাসেম্বলি সার্ভিস |
| উপাদান |
|
| শেষ করুন | স্যান্ডব্লাস্টিং, অ্যানোডাইজ কালার, ব্ল্যাকেনিং, জিঙ্ক/নিকেল প্লেটিং, পোলিশ, পাওয়ার লেপ, প্যাসিভেশন পিভিডি, টাইটানিয়াম প্লেটিং, ইলেক্ট্রোগালভানাইজিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ক্রোমিয়াম, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, কিউপিকিউ (কোয়েঞ্চ-পোলিশ-কোয়েঞ্চ), ইলেক্ট্রো পলিশিং, ক্রোম প্লেটিং, নর্ল, লেজার ইত্যাদি। |
| অঙ্কন বিন্যাস | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ইত্যাদি বা নমুনা। |
| সহনশীলতা | +/-0.01 মিমি ~ +/-0.05 মিমি |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা | Ra 0.1~3.2 |
| পরিদর্শন | মাইক্রোমিটার, অপটিক্যাল কম্প্যারেটর, ক্যালিপার ভার্নিয়ার, সিএমএম, ডেপথ ক্যালিপার ভার্নিয়ার, ইউনিভার্সাল প্রটেক্টর, ক্লক গেজ, অভ্যন্তরীণ সেন্টিগ্রেড গেজ সহ সম্পূর্ণ পরিদর্শন ল্যাব |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন