| Articles de comparaison | Vis usinées CNC | Vis à filetage traditionnel/vis à frappe à froid |
|---|---|---|
| Précision | Ultra-élevé (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Général (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Personnalisation | Extrêmement résistant (structures non standards / de forme spéciale / complexes) | Faible (principalement des pièces standards) |
| Taille du lot | Petit/moyen lot/pièce unique | Production de masse (à partir de 10 000 pièces) |
| Matériels | Entièrement compatible (y compris les matériaux difficiles à usiner) | Principalement acier à faible teneur en carbone, alliage d'aluminium |
| Coût | Coût unitaire élevé | Faible coût en production de masse |
| Application | Scénarios haut de gamme, précis et personnalisés | Pièces standards générales, production en série |
| Principaux noms de produits : | Vis en acier inoxydable, vis en acier au carbone, broches, rivets, écrous, clous excentriques, pièces encastrées et autres fixations. |
| Type d'entreprise | Usine / Fabrication |
| Service | Usinage CNC, tournage et fraisage, tournage CNC, frappe à froid, estampage, service d'assemblage |
| Matériel |
|
| Finition | Sablage, anodisation de couleur, noircissement, placage de zinc/nickel, polissage, revêtement de puissance, passivation PVD, placage de titane, électrogalvanisation, galvanoplastie du chrome, électrophorèse, QPQ (Quench-Polish-Quench), électropolissage, chromage, moletage, logo de gravure laser, etc. |
| Format de dessin | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc. ou échantillons. |
| Tolérance | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Rugosité de la surface | Ra 0,1 ~ 3,2 |
| Inspection | Laboratoire d'inspection complet avec micromètre, comparateur optique, pied à coulisse, CMM, pied à coulisse de profondeur, rapporteur universel, jauge d'horloge, jauge centigrade interne |
Contactez-nous à tout moment