| Проверка показателей | Свинки с ЧПУ | Традиционные винты для прокатки нитей / холодной прокладки |
|---|---|---|
| Точность | Ультравысокий (±0,001 ~ ±0,01 мм) | Общие (±0,05 ~ ±0,1 мм) |
| Конфигурация | Очень прочные (нестандартные / специально-образные / сложные конструкции) | Слабые (главным образом стандартные части) |
| Размер партии | Малая / средняя партия / однокомпонентная | Массовое производство (начиная с 10 000 штук) |
| Материалы | Полностью совместимые (включая материалы, которые трудно обрабатывать) | В основном низкоуглеродистая сталь, алюминиевый сплав |
| Стоимость | Высокие затраты на единицу | Низкая стоимость массового производства |
| Применение | Высококачественные, точные, индивидуальные сценарии | Общие стандартные детали, серийное производство |
| Основные названия продуктов: | Винты из нержавеющей стали, винты из углеродистой стали, булавки, заклепки, орехи, эксцентрические гвозди, встроенные части и другие крепежные материалы. |
| Вид деятельности | Фабрика / Производство |
| Служба | CNC-обработка, тока и фрезы, CNC-тока, холодная обработка, штамповка, сборка |
| Материал |
|
| Заканчивай. | Пескоструй, анодирование цвета, очернение, цинк/никль, полировка, силовое покрытие, пассивация PVD, титановое покрытие, электрогальванизация, электропокрытие хрома, электрофорез,QPQ ((Quench-Polish-Quench))Электрополировка, хромообработка, Кнурл, лазерное нанесение логотипа и т.д. |
| Формат чертежа | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т.д. или образцы. |
| Толерантность | +/- 0,01 мм ~ +/- 0,05 мм |
| Грубость поверхности | Ра 0,1 ~ 3.2 |
| Проверка | Комплексная инспекционная лаборатория с микрометром, оптическим сравнителем, калибровкой Вернье, CMM, калибровкой глубины Вернье, универсальным протрактором, часовым прибором, внутренним центиградом |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ