| Vergleiche | Schrauben mit CNC-Bearbeitung | Herkömmliche Schrauben für die Giebelung von Faden und für die Kühlschaltung |
|---|---|---|
| Präzision | Ultrahohe (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Allgemein (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Anpassung | Extrem robust (nicht-standardmäßige / speziell geformte / komplexe Strukturen) | Schwach (hauptsächlich Standardteile) |
| Größe der Charge | Kleine / mittlere Charge / Einzelstück | Massenproduktion (ab 10.000 Stück) |
| Materialien | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm | Hauptsächlich aus kohlenstoffarmem Stahl, Aluminiumlegierung |
| Kosten | Hohe Stückkosten | Niedrige Kosten bei der Massenproduktion |
| Anwendung | High-End, Präzision, maßgeschneiderte Szenarien | Allgemeine Standardteile, Massenproduktion |
| Haupthandelsbezeichnung: | Schrauben aus Edelstahl, Schrauben aus Kohlenstoffstahl, Nadeln, Nieten, Muttern, exzentrischen Nägeln, eingebetteten Teilen und anderen Befestigungsmaterialien. |
| Art der Geschäftstätigkeit | Fabrik / Herstellung |
| Dienstleistungen | CNC-Bearbeitung, Drehen und Fräsen, CNC-Drehen, Kaltbearbeitung, Stanz, Montage |
| Material |
|
| Beenden Sie. | Sandstrahlen, Anodisieren, Schwarzen, Zink/Nickelplattieren, Polieren, Leistungsbeschichtung, Passivierung PVD, Titanschichtung, Elektrogalvanieren, Chromplattieren, Elektrophorese,QPQ ((Quench-Polnisch-Quench), Elektropolieren, Chromplattieren, Knurl, Laserächerung des Logos usw. |
| Zeichnungsformat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF usw. oder Muster. |
| Toleranz | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen ist zu messen. |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1 bis 3.2 |
| Inspektion | Vollständiges Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Vergleichsgerät, Vernier-Kaliber, CMM, Vernier-Tiefe-Kaliber, Universal-Protractor, Taktmessgerät, internem Centigrade-Messgerät |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT