Schrauben aus Edelstahl M6, Schrauben mit flachem Rundkopf, CNC-Präzisionshardware
| Vergleiche | Schrauben mit CNC-Bearbeitung | Herkömmliche Schrauben für die Giebelung von Faden und für die Kühlschaltung |
|---|---|---|
| Präzision | Ultrahohe (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Allgemein (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Anpassung | Extrem robust (nicht-standardmäßige / speziell geformte / komplexe Strukturen) | Schwach (hauptsächlich Standardteile) |
| Größe der Charge | Kleine / mittlere Charge / Einzelstück | Massenproduktion (ab 10.000 Stück) |
| Materialien | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm | Hauptsächlich aus kohlenstoffarmem Stahl, Aluminiumlegierung |
| Kosten | Hohe Stückkosten | Niedrige Kosten bei der Massenproduktion |
| Anwendung | High-End, Präzision, maßgeschneiderte Szenarien | Allgemeine Standardteile, Massenproduktion |
Wir haben fortschrittliche Ausrüstung und Technologie aus Japan und Deutschland (CNC-Maschinen mit 5 und 6 Achsen) eingeführt, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden.
Unser äußerer Durchmesser beträgt maximal 60, und die Mindestkontrollertoleranz beträgt 0.001Wir haben japanische CNC Tsugami, CNC Citizen, mehrstations-Kaltextrusionsformmaschinen, 500T-Pressmaschinen, Gießgeräte und verschiedene Prozessgeräte,die den Kunden effektiv die besten technischen Lösungen bieten kann.
Unsere Firma hat insgesamt 300 Mitarbeiter, darunter 20 Techniker, 10 Ingenieure und 15 Qualitätskontrollpersonal. Wir haben über 300 Geräte.
Unser Unternehmen setzt 8S-Management um und hat die ISO9001 und TS16949 Automobilzertifizierungen bestanden.
Zu unseren Kunden gehören Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia und Cater-pillar.
| Unsere Fähigkeiten | ||||
| Haupthandelsbezeichnung: | Schrauben aus Edelstahl, Schrauben aus Kohlenstoffstahl, Nadeln, Nieten, Muttern, | |||
| Exzentrische Nägel, eingebettete Teile und andere Befestigungsmaterialien. | ||||
| Art der Geschäftstätigkeit | Fabrik / Selbstherstellung | |||
| Dienstleistungen | CNC-Bearbeitung | |||
| Drehen und Fräsen | ||||
| CNC-Drehmaschinen | ||||
| Kaltes Vorgehen | ||||
| Stempeln | ||||
| Kongreßdienst | ||||
| Material | 1) Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T usw. | |||
| 2) aus Edelstahl:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, usw. | ||||
| 3) Stahl: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 usw. | ||||
| 4) Legiertes Stahl:5140,4135,4140,3435,5120415,435,440 usw. | ||||
| 5) Titan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 usw. | ||||
| 6), Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 usw. | ||||
| 7) Kupfer, Bronze, Magnesiumlegierung, Delrin, POM, Acrylic, PC usw. | ||||
| Beenden Sie. | Sandblasen, Anodisieren, Schwarzen, Zink-Nickelplattieren, Polster, | |||
| Die Anlage ist mit einer hohen Temperatur ausgestattet, die von einer hohen Temperatur ausgeht. | ||||
| Elektroplattierung von Chrom, Elektrophorese, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektropolieren, Chromplattieren, Knurl, Laserächerung des Logos usw. | ||||
| Zeichnungsformat | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF usw. oder Muster. | |||
| Toleranz | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Prüfungen ist zu messen. | |||
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1 bis 3.2 | |||
| Inspektion | Komplettes Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Vergleicher, Vernier-Kaliber, CMM | |||
| Tiefenabdrücker Vernier, Universalprotractor, Taktmessgerät, internes Centigrade-Messgerät | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT