| รายการเปรียบเทียบ | เครื่องจักร CNC | สกรูกลัดเส้นแบบดั้งเดิม / สกรูนําหนาว |
|---|---|---|
| ความแม่นยํา | ความสูงสุด (± 0.001 ~ ± 0.01 มม.) | สภาพทั่วไป (± 0.05 ~ ± 0.1 มม.) |
| การปรับแต่ง | ความแข็งแรงอย่างมาก (โครงสร้างที่ไม่เป็นมาตรฐาน / มีรูปร่างพิเศษ / ซับซ้อน) | อ่อนแอ (ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน) |
| ขนาดชุด | ชุดเล็ก / กลาง / ชิ้นเดียว | การผลิตจํานวนมาก (เริ่มจาก 10,000 ชิ้น) |
| วัสดุ | อุปกรณ์ประกอบการประกอบการ | ส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนต่ํา สายสลัดอลูมิเนียม |
| ค่าใช้จ่าย | ค่าหน่วยสูง | ค่าใช้จ่ายต่ําในการผลิตจํานวนมาก |
| การใช้งาน | ระดับสูง ความแม่นยํา สถิติที่กําหนดเอง | อะไหล่มาตรฐานทั่วไป การผลิตชุด |
| ชื่อสินค้าหลัก: | สกรูสแตนเลส, สกรูสแตนเลสคาร์บอน, ปิน, นิเวต, ปะรด, เล็บแปลก, ส่วนที่ติดตั้ง, และเครื่องประกอบอื่น ๆ |
| ประเภทธุรกิจ | โรงงาน / การผลิต |
| บริการ | CNC Machining, Turning and Milling, CNC Turning, Cold heading, Stamping, Service Assembly บริการด้านการประกอบ |
| วัสดุ |
|
| จบซะ | การเป่าทราย, การทําสี Anodize, การดํา, การเคลือบซิงก / นิเคิล, โปลิศ, การเคลือบความแรง, การเคลือบ PVD Passivation, การเคลือบไทเทเนียม, การเคลือบไฟฟ้า, การเคลือบไฟฟ้าโครเมียม, การเคลือบไฟฟ้าQPQ ((Quench-Polish-Quench), Electro Polishing, โครม Plating, Knurl, เลเซอร์ etch โลโก้, เป็นต้น |
| รูปแบบการวาด | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF เป็นต้น หรือตัวอย่าง |
| ความอดทน | +/- 0.01mm ~ +/- 0.05mm |
| ความหยาบคายของพื้นผิว | Ra 0.1 ~ 32 |
| การตรวจสอบ | ห้องปฏิบัติการตรวจสอบครบถ้วนด้วยไมโครเมตร เครื่องเปรียบเทียบแสง เครื่องปรับความลึกเวอร์เนียร์ CMM เครื่องปรับความลึกเวอร์เนียร์ Universal Protractor เครื่องวัดนาฬิกา เครื่องวัดเซนติเกรดภายใน |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา