| तुलनात्मक आइटम | सीएनसी-मशीन वाले पेंच | पारंपरिक थ्रेड रोलिंग/कोल्ड हेडिंग स्क्रू |
|---|---|---|
| सटीकता | अल्ट्रा-हाई (±0.001 ~ ±0.01 मिमी) | सामान्य (±0.05 ~ ±0.1 मिमी) |
| अनुकूलन | अति मजबूत (गैर-मानक / विशेष आकार / जटिल संरचनाएं) | कमजोर (मुख्य रूप से मानक भाग) |
| बैच का आकार | छोटा/मध्यम बैच/एक टुकड़ा | बड़े पैमाने पर उत्पादन (१०,००० टुकड़ों से शुरू) |
| सामग्री | पूरी तरह से संगत (मशीन के लिए मुश्किल सामग्री सहित) | मुख्य रूप से कम कार्बन वाले स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| लागत | उच्च इकाई लागत | बड़े पैमाने पर उत्पादन में कम लागत |
| आवेदन | उच्च-अंत, सटीकता, अनुकूलित परिदृश्य | सामान्य मानक भाग, बड़े पैमाने पर उत्पादन |
| मुख्य उत्पाद नाम: | स्टेनलेस स्टील के शिकंजा, कार्बन स्टील के शिकंजा, पिन, नाइट, नट्स, एक्सेन्ट्रिक नाखून, एम्बेडेड पार्ट्स और अन्य फास्टनर |
| व्यवसाय का प्रकार | कारखाना/निर्माण |
| सेवा | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग और मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, कोल्ड ट्रिगिंग, स्टैम्पिंग, असेंबली सर्विस |
| सामग्री |
|
| समाप्त करना | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइजिंग कलर, ब्लैकनिंग, जिंक/निकल प्लेटिंग, पॉलिशिंग, पावर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोगल्वानाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, इलेक्ट्रोफोरेसिस,QPQ ((क्वेन्च-पोलिश-क्वेन्च), इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नूरल, लेजर एच लोगो, आदि। |
| चित्र प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने। |
| सहिष्णुता | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| सतह की उग्रता | रा 0.1~32 |
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल कंपेरेटर, कैलिपर वर्नीयर, सीएमएम, गहराई कैलिपर वर्नीयर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, आंतरिक सेंटीग्रेड गेज के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें