Edelstahl-Innen- und Außengewindeverbindung mit präzisen CNC-Schrauben
| Vergleichspunkt | CNC-bearbeitete Schrauben | Herkömmliche Gewinderollen / Kaltumformungsschrauben |
|---|---|---|
| Präzision | Ultrahoch (±0,001~±0,01 mm) | Allgemein (±0,05~±0,1 mm) |
| Anpassung | Extrem stark (nicht-standardmäßig / speziell / komplexe Strukturen) | Schwach (hauptsächlich Standardteile) |
| Losgröße | Klein / Mittelgroß / Einzelstück | Groß (ab 10.000 Stück) |
| Materialien | Vollständig kompatibel (einschließlich schwer zu bearbeitender Materialien) | Hauptsächlich kohlenstoffarmer Stahl, Aluminiumlegierung |
| Kosten | Hohe Stückkosten | Niedrige Kosten bei großen Mengen |
| Anwendung | High-End, Präzisions-, kundenspezifische Szenarien | Allgemeine Standardteile, Massenproduktion |
Wir haben fortschrittliche Ausrüstung und Technologie aus Japan und Deutschland (CNC 5- und 6-Achsen-Maschinen) eingeführt, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen.
Unser maximaler Bearbeitungsaußendurchmesser beträgt 60 und die minimale Kontrolltoleranz 0,001. Wir verfügen über japanische CNC Tsugami, CNC Citizen, Mehrstationen-Kaltumformmaschinen, 500T-Pressen, Gießanlagen und verschiedene Prozessanlagen, die den Kunden effektiv die besten technischen Lösungen bieten können.
Unser Unternehmen beschäftigt insgesamt 300 Mitarbeiter, darunter 20 Techniker, 10 Ingenieure und 15 Qualitätskontrollpersonal. Wir verfügen über mehr als 300 Geräte.
Unser Unternehmen implementiert 8S-Management und hat die ISO9001- und TS16949-Automobilzertifizierungen bestanden.
Zu unseren Kunden gehören Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia und Cater-pillar.
| UNSERE KAPAZITÄT | ||||
| Hauptproduktnamen: | Edelstahlschrauben, Kohlenstoffstahlschrauben, Stifte, Nieten, Muttern, | |||
| exzentrische Nägel, Einlegeteile und andere Befestigungselemente. | ||||
| Geschäftstyp | Fabrik / Hersteller | |||
| Service | CNC-Bearbeitung | |||
| Drehen und Fräsen | ||||
| CNC-Drehen | ||||
| Kaltumformung | ||||
| Stanzen | ||||
| Montageservice | ||||
| Material | 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T usw. | |||
| 2). Edelstahl: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430 usw. | ||||
| 3). Stahl: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 usw. | ||||
| 4) Legierter Stahl: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 usw. | ||||
| 5). Titan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 usw. | ||||
| 6). Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 usw. | ||||
| 7). Kupfer, Bronze, Magnesiumlegierung, Delrin, POM, Acryl, PC usw. | ||||
| Oberfläche | Sandstrahlen, Eloxalfarbe, Schwärzen, Zink-/Nickelbeschichtung, Polieren, | |||
| Pulverbeschichtung, Passivierung PVD, Titanbeschichtung, Galvanisieren, | ||||
| Chrom-Galvanisieren, Elektrophorese, QPQ (Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektropolieren, Verchromen, Rändeln, Laser-Logo-Gravur usw. | ||||
| Zeichnungsformat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF usw. oder Muster. | |||
| Toleranz | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm | |||
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1~3,2 | |||
| Inspektion | Vollständiges Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Komparator, Messschieber, Koordinatenmessgerät | |||
| Tiefenmessschieber, Universalwinkelmesser, Uhr-Messgerät, Innen-Zentriermessgerät | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT