| Artículos de comparación | Tornillos mecanizados CNC | Tornillos de laminación de roscas tradicionales/tornillos de partida en frío |
|---|---|---|
| Precisión | Extremadamente alto (±0,001~±0,01 mm) | Generales (±0,05~±0,1 mm) |
| Personalización | Muy fuertes (estructuras no estándar/de formas especiales/complejas) | Débil (principalmente piezas estándar) |
| Tamaño del lote | Lote pequeño/Lote mediano/Pieza única | Producción en masa (a partir de 10.000 piezas) |
| Materiales | Compatibilidad total (materiales difíciles de mecanizar) | Principalmente acero con bajo contenido de carbono, aleación de aluminio. |
| Costo | Alto costo unitario | Bajo costo de producción en masa |
| Solicitud | Escenarios personalizados, de alta precisión y de alta gama | Piezas estándar generales, producción en masa. |
Contacta con nosotros en cualquier momento