| Проверка показателей | Свинки, обрабатываемые с помощью ЧПУ | Традиционные винты для прокатки нитей / холодной прокладки |
|---|---|---|
| Точность | Очень высокий (± 0,001 ~ ± 0,01 мм) | Общие (±0,05~±0,1 мм) |
| Конфигурация | Очень прочные (нестандартные / специально сформированные / сложные конструкции) | Слабые (главным образом стандартные части) |
| Размер партии | Небольшая партия / Средняя партия / Однокомпонентная партия | Массовое производство (начиная с 10 000 штук) |
| Материалы | Полная совместимость (машины для труднодоступных материалов) | В основном низкоуглеродистая сталь, алюминиевый сплав |
| Стоимость | Высокие затраты на единицу | Низкие серийные издержки |
| Применение | Высококачественные, точные, индивидуальные сценарии | Общие стандартные детали, серийное производство |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ