| البنود المقارنة | المسامير المصنعة بجهاز الحاسب الآلي | المسامير التقليدية للخيوط / المسامير ذات الرؤوس الباردة |
|---|---|---|
| الدقة | عالية للغاية (± 0.001~± 0.01mm) | عامة (± 0.05~± 0.1mm) |
| التخصيص | قوية جداً (هياكل غير قياسية / ذات شكل خاص / معقدة) | ضعيف (أجزاء قياسية بشكل رئيسي) |
| حجم المجموعة | دفعة صغيرة / دفعة متوسطة / قطعة واحدة | الإنتاج الجماعي (بدءًا من 10000 قطعة) |
| المواد | التوافق الكامل (المواد الصعبة التصنيع) | في الغالب من الفولاذ منخفض الكربون ، سبيكة الألومنيوم |
| التكلفة | تكلفة الوحدة العالية | انخفاض تكلفة الإنتاج الضخم |
| التطبيق | سيناريوهات عالية الجودة ودقيقة ومخصصة | أجزاء قياسية عامة، إنتاج كتلي |
اتصل بنا في أي وقت