Conector roscado interno y externo de acero inoxidable con tornillos CNC de precisión
| Punto de comparación | Parafusos mecanizados por CNC | Tornos de rodadura de hilos tradicionales / de dirección en frío |
|---|---|---|
| Precisión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Personalización | Extremadamente resistentes (estructuras no estándar / especiales / complejas) | Débil (principalmente piezas estándar) |
| Tamaño del lote | Partidas pequeñas / medianas / de una sola pieza | Gran lote (a partir de 10.000 piezas) |
| Materiales | Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas | Principalmente acero con bajo contenido de carbono, aleación de aluminio |
| El coste | Alto coste unitario | Bajo coste en grandes volúmenes |
| Aplicación | Alto nivel, precisión, escenarios personalizados | Producción en grandes volúmenes de piezas de serie |
Hemos introducido equipos y tecnología avanzados de Japón y Alemania (máquinas CNC de 5 y 6 ejes) para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro diámetro exterior máximo de procesamiento es de 60 y la tolerancia mínima de control es de 0.001Tenemos máquinas japonesas CNC Tsugami, CNC Citizen, máquinas de extrusión en frío de varias estaciones, máquinas de prensa de 500T, equipos de fundición y varios equipos de proceso,que puedan ofrecer efectivamente a los clientes las mejores soluciones técnicas.
Nuestra empresa tiene un total de 300 empleados, incluyendo 20 técnicos, 10 ingenieros y 15 personal de control de calidad. Tenemos más de 300 piezas de equipo.
Nuestra empresa implementa la gestión 8S y ha aprobado las certificaciones automotrices ISO9001 y TS16949.
Nuestros clientes incluyen Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia y Cater-pillar.
| Nuestra capacidad | ||||
| Nombres principales de los productos: | Los demás materiales de acero inoxidable, de acero al carbono | |||
| clavos excéntricos, piezas incrustadas y otros sujetadores. | ||||
| Tipo de empresa | Fabricación / Mafabricación | |||
| Servicio | Mecanizado CNC | |||
| Torsión y fresado | ||||
| El cambio CNC. | ||||
| Dirección en frío | ||||
| Estampado | ||||
| Servicio de asamblea | ||||
| El material | 1) Aluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
| 2) Acero inoxidable:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, etc. | ||||
| 3) Acero: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015, 1018, 10B21,1035, 1065 y demás. | ||||
| 4) Acero de aleación:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 etc. | ||||
| 5) Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 y demás | ||||
| 6) Latón: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 ((H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 etc. | ||||
| 7) El cobre, el bronce, la aleación de magnesio, Delrin, POM, Acrílico, PC, etc. | ||||
| Acaba. | La limpieza de las instalaciones se realiza mediante el uso de una técnica de limpieza de las instalaciones. | |||
| Revestimiento de potencia, pasivación PVD, revestimiento de titanio, electrogalvanización, | ||||
| el cromo galvanizado, la electroforesis, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Electro pulido, cromado, Knurl, grabado con láser logo, etc. | ||||
| Formato del dibujo | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF,etc. o muestras. | |||
| Las normas de seguridad | Se aplicará una presión de presión de más de 0,01 mm. | |||
| La rugosidad de la superficie | Ra 0.1 ~ 3.2 | |||
| Inspección | Laboratorio de inspección completo con micrómetro, comparador óptico, calibre Vernier, CMM | |||
| Calibración de profundidad Vernier, protractor universal, medidor de reloj, medidor de centímetros interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento