| Αντικείμενα σύγκρισης | Στροφές με μηχανές CNC | Παραδοσιακές βίδες κυλίνδρων νήματος / ψυχρής κατεύθυνσης |
|---|---|---|
| Ακριβότητα | Εξαιρετικά υψηλά (±0,001~±0,01mm) | Γενικά (±0,05~±0,1mm) |
| Προσαρμογή | Πολύ ανθεκτικές (μη τυποποιημένες / ειδικά διαμορφωμένες / σύνθετες δομές) | Αδύναμη (κυρίως τυποποιημένα εξαρτήματα) |
| Μέγεθος παρτίδας | Μικρή παρτίδα / Μέση παρτίδα / Μία παρτίδα | Μαζική παραγωγή (αρχίζοντας από 10.000 τεμάχια) |
| Υλικά | Πλήρης συμβατότητα (υλικά που είναι δύσκολο να μεταποιηθούν με μηχανή) | Κυρίως χάλυβα χαμηλού άνθρακα, κράμα αλουμινίου |
| Κόστος | Υψηλό κόστος μονάδας | Χαμηλό κόστος μαζικής παραγωγής |
| Εφαρμογή | Υψηλής ποιότητας, ακριβείας, προσαρμοσμένα σενάρια | Γενικά τυποποιημένα εξαρτήματα, μαζική παραγωγή |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ