| Articoli di confronto | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Vetture tradizionali per il laminamento a filo / per il movimento a freddo |
|---|---|---|
| Precisione | Estremamente elevato (± 0,001 ~ ± 0,01 mm) | Generale (± 0,05 ~ ± 0,1 mm) |
| Personalizzazione | Strutture molto resistenti (strutture non standard / a forma speciale / complesse) | Deboli (principalmente parti standard) |
| Dimensione del lotto | Piccolo lotto / Medio lotto / Singolo pezzo | Produzione in serie (a partire da 10.000 pezzi) |
| Materiale | Compatibilità completa (materiali difficili da macchinare) | Acciaio prevalentemente a basse emissioni di carbonio, lega di alluminio |
| Costo | Costo unitario elevato | Bassi costi di produzione di massa |
| Applicazione | Scenari di alta precisione e personalizzati | Parti standard generali, produzione in serie |
Contattaci in qualsiasi momento