| Vergelijkingspunten | CNC-gebewerkte schroeven | Traditionele draadrollers / schroeven voor koud rollen |
|---|---|---|
| Precisie | Extrem hoog (± 0,001 ~ ± 0,01 mm) | Algemeen (±0,05~±0,1 mm) |
| Aanpassing | Zeer sterk (niet-standaard / speciaal gevormde / complexe structuren) | Zwak (voornamelijk standaardonderdelen) |
| Grootte van de partij | Kleine partij / Middelgrote partij / Eén stuk | Massaproductie (vanaf 10.000 stuks) |
| Materialen | Volledige compatibiliteit (hard te bewerken materialen) | Hoofdzakelijk koolstofarme staal, aluminiumlegering |
| Kosten | Hoge kosten per eenheid | Lage massaproductiekosten |
| Toepassing | High-end, nauwkeurige, aangepaste scenario's | Algemene standaardonderdelen, massaproductie |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP