| Các mục so sánh | Vít gia công CNC | Vít cán / đầu nguội truyền thống |
|---|---|---|
| Độ chính xác | Cực kỳ cao (± 0,001 ~ ± 0,01mm) | Chung (± 0,05 ~ ± 0,1mm) |
| Tùy chỉnh | Rất mạnh (cấu trúc không chuẩn / hình dạng đặc biệt / phức tạp) | Yếu (chủ yếu là các bộ phận tiêu chuẩn) |
| Kích thước lô | Lô nhỏ/Mẻ vừa/Mảnh đơn | Sản xuất hàng loạt (bắt đầu từ 10.000 chiếc) |
| Nguyên vật liệu | Khả năng tương thích hoàn toàn (vật liệu khó gia công) | Chủ yếu là thép cacbon thấp, hợp kim nhôm |
| Trị giá | Chi phí đơn vị cao | Chi phí sản xuất hàng loạt thấp |
| Ứng dụng | Kịch bản cao cấp, chính xác, tùy chỉnh | Các bộ phận tiêu chuẩn chung, sản xuất hàng loạt |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO