| مقایسه | پیچ های ماشینکاری CNC | پیچ های چرخدار رشته ای سنتی |
|---|---|---|
| دقت | بسیار بالا (± 0.001 ~ ± 0.01mm) | کلی (±0.05~±0.1mm) |
| سفارشی سازی | بسیار قوی (ساختارهای غیر استاندارد / شکل ویژه / پیچیده) | ضعیف (به طور عمده قطعات استاندارد) |
| اندازه دسته | دسته کوچک / دسته متوسط / تک قطعه | تولید انبوه (از 10،000 قطعه شروع می شود) |
| مواد | سازگاری کامل (مواد سخت برای ماشین سازی) | عمدتا فولاد کم کربن، آلیاژ آلومینیوم |
| هزینه | هزینه واحد بالا | هزینه تولید انبوه پایین |
| درخواست | سناریوهای پیشرفته، دقیق و سفارشی | قطعات استاندارد عمومی، تولید انبوه |
در هر زمان با ما تماس بگیرید