एम10 हेक्सागोनल स्टेनलेस स्टील स्क्रू एडॉप्टर सीएनसी परिशुद्धता एंटी-स्लिप स्क्रू
| तुलना आइटम | सीएनसी मशीन वाले स्क्रू | पारंपरिक थ्रेड रोलिंग / कोल्ड हेडिंग स्क्रू |
|---|---|---|
| परिशुद्धता | अल्ट्रा-उच्च (±0.001~±0.01 मिमी) | सामान्य (±0.05~±0.1 मिमी) |
| अनुकूलन | बहुत मजबूत (गैर-मानक / विशेष / जटिल संरचनाएं) | कमजोर (मुख्य रूप से मानक भाग) |
| बैच आकार | छोटा / मध्यम बैच / एकल टुकड़ा | बड़े पैमाने पर उत्पादन (10,000+ टुकड़े) |
| सामग्री | पूर्ण संगतता (मशीन करने में मुश्किल सामग्री) | मुख्य रूप से कम-कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| लागत | उच्च इकाई लागत | बड़े पैमाने पर उत्पादन में कम लागत |
हमने अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए जापान और जर्मनी (सीएनसी 5-एक्सिस और 6-एक्सिस मशीनें) से उन्नत उपकरण और तकनीक पेश की है।
हमारे अधिकतम प्रसंस्करण बाहरी व्यास 60 है, और न्यूनतम नियंत्रण सहनशीलता 0.001 है। हमारे पास जापानी सीएनसी त्सुगामी, सीएनसी सिटीजन, मल्टी-स्टेशन कोल्ड एक्सट्रूज़न फॉर्मिंग मशीनें, 500T प्रेस मशीनें, कास्टिंग उपकरण और विभिन्न प्रक्रिया उपकरण हैं, जो ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सर्वोत्तम तकनीकी समाधान प्रदान कर सकते हैं।
हमारी कंपनी में कुल 300 कर्मचारी हैं, जिनमें 20 तकनीशियन, 10 इंजीनियर और 15 गुणवत्ता नियंत्रण कर्मी शामिल हैं। हमारे पास 300 से अधिक उपकरण हैं।
हमारी कंपनी 8S प्रबंधन लागू करती है और उसने ISO9001 और TS16949 ऑटोमोटिव प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।
हमारे ग्राहकों में सीमेंस, बोश, फॉक्सकॉन, पैनासोनिक मोटर्स, हस्कवर्ना, शिमानो, एनवीडिया, डीजेआई ड्रोन, सीजेनिया और कैटरपिलर शामिल हैं।
| हमारी क्षमता | ||||
| मुख्य उत्पाद नाम: | स्टेनलेस स्टील स्क्रू, कार्बन स्टील स्क्रू, पिन, रिवेट्स, नट, | |||
| सनकी नाखून, एम्बेडेड पार्ट्स, और अन्य फास्टनर। | ||||
| व्यवसाय प्रकार | कारखाना / निर्माता | |||
| सेवा | सीएनसी मशीनिंग | |||
| मोड़ना और मिलिंग | ||||
| सीएनसी मोड़ना | ||||
| ठंडा हेडिंग | ||||
| स्टैम्पिंग | ||||
| असेंबली सेवा | ||||
| सामग्री | 1). एल्यूमीनियम: AL 6061-T6, 6063, 7075-T आदि | |||
| 2). स्टेनलेस स्टील: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, आदि | ||||
| 3). स्टील: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 आदि। | ||||
| 4) मिश्र धातु स्टील: 5140,4135,4140,3435,5120,415 ,435,440 आदि | ||||
| 5). टाइटेनियम: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 आदि | ||||
| 6). पीतल: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 आदि | ||||
| 7). तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, डेल्रिन, POM, ऐक्रेलिक, पीसी, आदि। | ||||
| फिनिश | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज रंग, ब्लैकनिंग, जिंक/निकेल प्लेटिंग, पॉलिश, | |||
| पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रो-गैल्वनाइजिंग, | ||||
| इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यू्यूपीक्यू (क्वेंच-पॉलिश-क्वेंच), | ||||
| इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नर्ल, लेजर एचिंग लोगो, आदि। | ||||
| ड्राइंग प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने। | |||
| सहनशीलता | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| सतह खुरदरापन | Ra 0.1~3.2 | |||
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल कम्पेरेटर, कैलिपर वर्नियर, CMM के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला | |||
| डेप्थ कैलिपर वर्नियर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, इंटरनल सेंटिग्रेड गेज | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें