एल्यूमीनियम त्वरित रिलीज़ लॉकिंग पार्ट्स, सीएनसी प्रेसिजन फास्ट रोटेशन फास्टनर्स
| 规格 | 大径 (in) | 大径 (मिमी) | 粗牙 UNC (TPI) | 细牙 यूएनएफ (टीपीआई) |
|---|---|---|---|---|
| चौथाई" | 0.250 | 6.350 | 20 | 28 |
| 5/16" | 0.3125 | 7.938 | 18 | 24 |
| 3/8" | 0.375 | 9.525 | 16 | 24 |
| 7/16" | 0.4375 | 11.113 | 14 | 20 |
| 1/2" | 0.500 | 12.700 | 13 | 20 |
| 9/16" | 0.5625 | 14.288 | 12 | 18 |
| 5/8" | 0.625 | 15.875 | 11 | 18 |
| 3/4" | 0.750 | 19.050 | 10 | 16 |
| 7/8" | 0.875 | 22.225 | 9 | 14 |
| 1" | 1.000 | 25.400 | 8 | 12 |
हमने अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए जापान और जर्मनी से उन्नत उपकरण और प्रौद्योगिकी (सीएनसी 5-अक्षीय और 6-अक्षीय मशीन) पेश की है।
हमारे अधिकतम प्रसंस्करण बाहरी व्यास 60 है, और न्यूनतम नियंत्रण सहिष्णुता 0 है।001हमारे पास जापानी सीएनसी त्सुगामी, सीएनसी सिटीजन, बहु-स्टेशन कोल्ड एक्सट्रूज़न बनाने वाली मशीनें, 500 टी प्रेस मशीनें, कास्टिंग उपकरण, और विभिन्न प्रक्रिया उपकरण हैं।जो ग्राहकों को सर्वोत्तम तकनीकी समाधान प्रभावी ढंग से प्रदान कर सके।.
हमारी कंपनी में कुल 300 कर्मचारी हैं, जिनमें 20 तकनीशियन, 10 इंजीनियर और 15 गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी शामिल हैं। हमारे पास 300 से अधिक उपकरण हैं।
हमारी कंपनी 8एस प्रबंधन लागू करती है और आईएसओ9001 और टीएस16949 ऑटोमोटिव प्रमाणन पारित कर चुकी है।
हमारे ग्राहकों में, बो-स्च, फॉक्सकॉन, मोटर्स, हुस्क्वारना, शिमानो, एनवीडिया, डीजेआई ड्रोन, सिजीनिया और कैटर-पिलर शामिल हैं।
| हमारी क्षमता | ||||
| मुख्य उत्पाद नाम: | स्टेनलेस स्टील के शिकंजा, कार्बन स्टील के शिकंजा, पिन, नाइट, नट, | |||
| सनकी नाखून, एम्बेडेड पार्ट्स और अन्य फास्टनर। | ||||
| व्यवसाय का प्रकार | कारखाना / म्यूफैक्चर | |||
| सेवा | सीएनसी मशीनिंग | |||
| मोड़ना और पीसना | ||||
| सीएनसी टर्निंग | ||||
| ठंडी दिशा | ||||
| मुहर लगाना | ||||
| अधिवेशन सेवा | ||||
| सामग्री | 1) एल्यूमीनियमः AL 6061-T6, 6063, 7075-T आदि | |||
| 2. स्टेनलेस स्टील:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430आदि | ||||
| 3) इस्पात: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035, 1065 आदि। | ||||
| 4)मिश्र धातु स्टील:5140,4135,4140,3435,5120,415435,440 आदि | ||||
| टाइटेनियम: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 आदि | ||||
| पीतलः C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 ((H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 आदि | ||||
| 7) तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, डेल्रिन, पीओएम, ऐक्रेलिक, पीसी आदि। | ||||
| समाप्त करना | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज रंग, ब्लैकनिंग, जस्ता/निकल प्लेटिंग, पॉलिशिंग, | |||
| पावर कोटिंग, निष्क्रियता पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोगल्वानाइजिंग, | ||||
| क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लाटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, QPQ ((क्वेन्च-पोलिश-क्वेन्च), | ||||
| इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नूरल, लेजर एच लोगो आदि। | ||||
| चित्र प्रारूप | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF आदि या नमूने। | |||
| सहिष्णुता | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| सतह की उग्रता | रा 0.1~32 | |||
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल कंपेरेटर, कैलिपर वेर्नियर, सीएमएम के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला | |||
| गहराई कैलिपर वर्नीयर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, घड़ी गेज, आंतरिक सेंटीग्रेड गेज | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें