M10 zeskant roestvrijstalen schroefadapter CNC precisie anti-slip schroef
| Vergelijkingsitem | CNC-bewerkte schroeven | Traditionele draadwalsen / koudgevormde schroeven |
|---|---|---|
| Precisie | Ultra-hoog (±0,001~±0,01 mm) | Algemeen (±0,05~±0,1 mm) |
| Maatwerk | Zeer sterk (niet-standaard / speciaal / complexe structuren) | Zwak (voornamelijk standaard onderdelen) |
| Batchgrootte | Kleine / middelgrote batch / enkel stuk | Massaproductie (10.000+ stuks) |
| Materialen | Volledige compatibiliteit (moeilijk te bewerken materialen) | Voornamelijk laaggelegeerd staal, aluminiumlegering |
| Kosten | Hoge eenheidskosten | Lage kosten in massaproductie |
We hebben geavanceerde apparatuur en technologie uit Japan en Duitsland geïntroduceerd (CNC 5-assige en 6-assige machines) om beter aan de behoeften van onze klanten te voldoen.
Onze maximale bewerkingsbuitendiameter is 60, en de minimale controle tolerantie is 0,001. We hebben Japanse CNC Tsugami, CNC Citizen, multi-station koud extrusie vormmachines, 500T persmachines, gietapparatuur en diverse procesapparatuur, die klanten effectief kunnen voorzien van de beste technische oplossingen.
Ons bedrijf heeft in totaal 300 medewerkers, waaronder 20 technici, 10 ingenieurs en 15 kwaliteitscontrolepersoneel. We hebben meer dan 300 stuks apparatuur.
Ons bedrijf implementeert 8S-management en heeft ISO9001 en TS16949 automotive certificeringen behaald.
Onze klanten zijn onder meer Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia en Cater-pillar.
| ONZE CAPACITEIT | ||||
| Belangrijkste productnamen: | Roestvrijstalen schroeven, koolstofstalen schroeven, pinnen, klinknagels, moeren, | |||
| excentrische nagels, ingebedde onderdelen en andere bevestigingen. | ||||
| Bedrijfstype | Fabriek / Fabrikant | |||
| Service | CNC-bewerking | |||
| Draaien en frezen | ||||
| CNC-draaien | ||||
| Koudvormen | ||||
| stempelen | ||||
| Montageservice | ||||
| Materiaal | 1). Aluminium: AL 6061-T6, 6063, 7075-T etc | |||
| 2). Roestvrij staal: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, etc | ||||
| 3). Staal: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14 ,1144,1006,1008,1010,1015,1018 ,10B21,1035,1065 etc. | ||||
| 4) Legeringstaal: 5140,4135,4140,3435,5120,415 ,435,440 etc | ||||
| 5). Titanium: TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 etc | ||||
| 6). Messing: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90),C27000,C51900,C11000,C3604,H62,H65 etc | ||||
| 7). Koper, brons, magnesiumlegering, Delrin, POM, acryl, PC, etc. | ||||
| Afwerking | Zandstralen, Anodiseren kleur, Zwart maken, Zink/Nikkel plating, Polijsten, | |||
| Poedercoaten, Passiveren PVD, Titanium plating, Elektrogalvaniseren, | ||||
| elektroplating chroom, elektroforese, QPQ (Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elektrolytisch polijsten, Chroom plating, Knurl, Laser etsen Logo, etc. | ||||
| Tekeningformaat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc of monsters. | |||
| Tolerantie | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Oppervlakteruwheid | Ra 0.1~3.2 | |||
| Inspectie | Volledig inspectielaboratorium met Micrometer, Optische Vergelijker, Schuifmaat, CMM | |||
| Diepteschuifmaat, Universele Hoekmeter, Klokmeter, Interne Centimeter Meter | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP