| मुख्य उत्पाद | स्टेनलेस स्टील स्क्रू, कार्बन स्टील स्क्रू, पिन, रिवेट्स, नट, सनकी नाखून, एम्बेडेड हिस्से और अन्य फास्टनरों |
|---|---|
| व्यापार के प्रकार | फ़ैक्टरी/निर्माता |
| सेवाएं | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग और मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, कोल्ड हेडिंग, स्टैम्पिंग, असेंबली सर्विस |
| सामग्री | एल्यूमिनियम: एएल 6061-टी6, 6063, 7075-टी आदि स्टेनलेस स्टील: 303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, आदि स्टील: 4140, Q235, Q345B,20#,45# 1215,12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035,1065 आदि मिश्र धातु इस्पात: 5140,4135,4140,3435,5120,415,435,440 आदि टाइटेनियम: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 आदि पीतल: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 आदि तांबा, कांस्य, मैग्नीशियम मिश्र धातु, डेल्रिन, पीओएम, ऐक्रेलिक, पीसी, आदि |
| खत्म | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज कलर, ब्लैकनिंग, जिंक/निकल प्लेटिंग, पॉलिश, पावर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोगैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यूपीक्यू, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, नूरल, लेजर ईच लोगो, आदि। |
| ड्राइंग प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने |
| सहनशीलता | +/-0.01मिमी ~ +/-0.05मिमी |
| सतह का खुरदरापन | रा0.1~3.2 |
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल तुलनित्र, कैलिपर वर्नियर, सीएमएम, डेप्थ कैलिपर वर्नियर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, आंतरिक सेंटीग्रेड गेज के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें