| तुलना | ठंडी दिशा | मशीनिंग |
|---|---|---|
| आवेदन | मानक बांधने वाले, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सरल संरचना | जटिल भाग, विशेष आकार, छोटे बैच/अनुकूलित, उच्च परिशुद्धता |
| सामग्री का उपयोग | 95% से अधिक, लगभग कोई अपशिष्ट नहीं | 60%-70%, कई चिप्स का उत्पादन करता है |
| दक्षता | अति उच्च (प्रति मिनट दर्जनों से सैकड़ों तक) | कम (एक टुकड़ा प्रति कई कदम), छोटे बैचों के लिए उपयुक्त |
| यांत्रिक गुण | निरंतर धातु प्रवाह, घने अनाज, 15%-30% अधिक शक्ति | धातु प्रवाह, कम शक्ति और थकान प्रतिरोध को कम करता है |
| सटीकता | उच्च (±0.01 मिमी), अच्छी स्थिरता | अति उच्च (माइक्रोन स्तर), जटिल सतहों के लिए आदर्श |
| लागत | बड़े पैमाने पर उत्पादन में 30%-50% कम | छोटे/जटिल भागों के लिए उच्च |
| बीयर मशीन का प्रयोग | पाइपलाइन कनेक्टर, त्रि-क्लैम्प क्लैंप, मानक बोल्ट | कस्टम वाल्व निकाय, विशेष फ्लैंग्स, सटीक स्पूल |
| मुख्य उत्पाद नाम: | स्टेनलेस स्टील के शिकंजा, कार्बन स्टील के शिकंजा, पिन, नाइट, नट्स, एक्सेन्ट्रिक नाखून, एम्बेडेड पार्ट्स और अन्य फास्टनर |
| व्यवसाय का प्रकार | कारखाना/निर्माता |
| सेवा | सीएनसी मशीनिंग, टर्निंग और फ्रीजिंग, सीएनसी टर्निंग, कोल्ड ट्रिगिंग, स्टैम्पिंग, असेंबली सर्विस |
| सामग्री |
|
| समाप्त करना | सैंडब्लास्टिंग, एनोडाइज कलर, ब्लैकनिंग, जिंक/निक्ल प्लेटिंग, पॉलिशिंग, पावर कोटिंग, पैसिवेशन पीवीडी, टाइटेनियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोगल्वानाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यूपीक्यू,इलेक्ट्रो पॉलिशिंगक्रोम प्लेटिंग, नूरल, लेजर एटच लोगो आदि। |
| चित्र प्रारूप | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF आदि या नमूने। |
| सहिष्णुता | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| सतह की उग्रता | रा 0.1~32 |
| निरीक्षण | माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल कंपेरेटर, कैलिपर वर्नीयर, सीएमएम, गहराई कैलिपर वर्नीयर, यूनिवर्सल प्रोट्रैक्टर, क्लॉक गेज, आंतरिक सेंटीग्रेड गेज के साथ पूर्ण निरीक्षण प्रयोगशाला |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें