Servicio de procesamiento CNC de hardware de precisión de eje largo para accesorios de máquinas de cerveza
| Comparación | Encabezado en frío | Mecanizado |
|---|---|---|
| Aplicación | Sujetadores estándar (tornillos, tuercas, conectores, pasadores), producción en masa, estructura simple | Piezas complejas, formas especiales, lotes pequeños/personalizados, alta precisión/cavidades complejas |
| Utilización del material | Más del 95%, casi sin desperdicio | 60%-70%, produce muchas virutas |
| Eficiencia | Extremadamente alta (decenas a cientos por minuto), producción continua automática | Baja (múltiples pasos por pieza), adecuada para lotes pequeños/prototipos |
| Propiedades mecánicas | Flujo de metal continuo, grano denso, 15%-30% mayor resistencia y resistencia a la fatiga | Corta el flujo de metal, menor resistencia y resistencia a la fatiga |
| Precisión | Alta (±0.01 mm), buena consistencia | Ultra alta (nivel de micras), ideal para superficies complejas |
| Costo | 30%-50% menor en producción en masa | Alto para piezas pequeñas/complejas |
| Uso en máquinas de cerveza | Conectores de tubería, abrazaderas Tri-Clamp, tornillos estándar, pasadores | Cuerpos de válvula personalizados, bridas especiales, carretes de precisión, conectores únicos |
Hemos introducido equipos y tecnología avanzados de Japón y Alemania (máquinas CNC de 5 y 6 ejes) para servir mejor a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro diámetro exterior máximo de procesamiento es 60 y la tolerancia de control mínima es 0.001. Contamos con CNC Tsugami japonés, CNC Citizen, máquinas de conformado por extrusión en frío multiestación, prensas de 500T, equipos de fundición y diversos equipos de proceso, que pueden proporcionar eficazmente a los clientes las mejores soluciones técnicas.
Nuestra empresa cuenta con un total de 300 empleados, incluyendo 20 técnicos, 10 ingenieros y 15 personal de control de calidad. Contamos con más de 300 equipos.
Nuestra empresa implementa la gestión 8S y ha pasado las certificaciones automotrices ISO9001 y TS16949.
Nuestros clientes incluyen Siemens, Bosch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia y Caterpillar.
| NUESTRA CAPACIDAD | ||||
| Nombres de productos principales: | Tornillos de acero inoxidable, tornillos de acero al carbono, pasadores, remaches, tuercas, | |||
| clavos excéntricos, piezas embutidas y otros sujetadores. | ||||
| Tipo de negocio | Fábrica / Fabricante | |||
| Servicio | Mecanizado CNC | |||
| Torneado y fresado | ||||
| Torneado CNC | ||||
| Encabezado en frío | ||||
| estampado | ||||
| Servicio de ensamblaje | ||||
| Material | 1). Aluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
| 2). Acero inoxidable: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, etc. | ||||
| 3). Acero: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065, etc. | ||||
| 4) Acero aleado: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440, etc. | ||||
| 5). Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18, etc. | ||||
| 6). Latón: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65, etc. | ||||
| 7). Cobre, bronce, aleación de magnesio, Delrin, POM, acrílico, PC, etc. | ||||
| Acabado | Granallado, color anodizado, ennegrecimiento, zincado/niquelado, pulido, | |||
| recubrimiento en polvo, pasivación PVD, recubrimiento de titanio, galvanizado eléctrico, | ||||
| cromado electroforético, electroforesis, QPQ (templado-pulido-templado), | ||||
| electropulido, cromado, moleteado, grabado láser de logotipo, etc. | ||||
| Formato de dibujo | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF, etc. o muestras. | |||
| Tolerancia | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm | |||
| Rugosidad superficial | Ra 0.1~3.2 | |||
| Inspección | Laboratorio de inspección completo con micrómetro, comparador óptico, calibrador Vernier, CMM | |||
| Calibrador de profundidad Vernier, transportador universal, reloj comparador, calibre centígrado interno | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento