| 비교 | 콜드 헤딩 | 가공 |
|---|---|---|
| 애플리케이션 | 표준 패스너, 대량 생산, 간단한 구조 | 복잡한 부품, 특수 형상, 소규모 배치/맞춤형, 고정밀 |
| 자재 활용 | 95%이상, 낭비가 거의 없음 | 60%-70%, 많은 칩 생산 |
| 능률 | 매우 높음(분당 수십~수백) | 낮음(개당 다단계), 소규모 배치에 적합 |
| 기계적 성질 | 지속적인 금속 흐름, 조밀한 입자, 15%-30% 더 높은 강도 | 금속 흐름을 줄이고 강도 및 피로 저항을 낮춥니다. |
| 정도 | 높음(±0.01mm), 우수한 일관성 | 매우 높음(미크론 수준), 복잡한 표면에 이상적 |
| 비용 | 대량 생산 시 30%-50% 감소 | 작고 복잡한 부품의 경우 높음 |
| 맥주 기계 사용 | 파이프라인 커넥터, Tri-Clamp 클램프, 표준 볼트 | 맞춤형 밸브 본체, 특수 플랜지, 정밀 스풀 |
| 주요 제품명: | 스테인레스 스틸 나사, 탄소강 나사, 핀, 리벳, 너트, 편심 못, 내장 부품 및 기타 패스너. |
| 사업 유형 | 공장/제조업체 |
| 서비스 | CNC 가공, 터닝 및 밀링, CNC 터닝, 콜드 헤딩, 스탬핑, 조립 서비스 |
| 재료 |
|
| 마치다 | 샌드블라스팅, 아노다이징 컬러, 흑화, 아연/니켈 도금, 광택, 파워 코팅, 패시베이션 PVD, 티타늄 도금, 전기 아연 도금, 크롬 전기 도금, 전기 영동, QPQ, 전기 연마, 크롬 도금, 널링, 레이저 에칭 로고 등 |
| 도면 형식 | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF 등 또는 샘플. |
| 용인 | +/-0.01mm ~ +/-0.05mm |
| 표면 거칠기 | 라 0.1~3.2 |
| 점검 | 마이크로미터, 광학 비교기, 캘리퍼스 버니어, CMM, 깊이 캘리퍼 버니어, 만능 각도기, 시계 게이지, 내부 섭씨 게이지를 갖춘 완벽한 검사 실험실 |