| Vergleich | Kalte Überschrift | Bearbeitung |
|---|---|---|
| Anwendung | Standardbefestigungen, Massenproduktion, einfacher Aufbau | Komplexe Teile, Sonderformen, Kleinserien/Sonderanfertigungen, hohe Präzision |
| Materialnutzung | Über 95 %, fast kein Abfall | 60 %-70 %, produziert viele Späne |
| Effizienz | Extrem hoch (Dutzende bis Hunderte pro Minute) | Niedrig (mehrstufig pro Stück), geeignet für kleine Chargen |
| Mechanische Eigenschaften | Kontinuierlicher Metallfluss, dichtes Korn, 15–30 % höhere Festigkeit | Reduziert den Metallfluss und verringert die Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit |
| Präzision | Hoch (±0,01 mm), gute Konsistenz | Ultrahoch (Mikron-Niveau), ideal für komplexe Oberflächen |
| Kosten | 30–50 % geringer bei Massenproduktion | Hoch für kleine/komplexe Teile |
| Verwendung von Biermaschinen | Rohrleitungsverbinder, Tri-Clamp-Klemmen, Standardschrauben | Kundenspezifische Ventilgehäuse, Spezialflansche, Präzisionsspulen |
| Hauptproduktnamen: | Edelstahlschrauben, Kohlenstoffstahlschrauben, Stifte, Nieten, Muttern, exzentrische Nägel, eingebettete Teile und andere Befestigungselemente. |
| Geschäftstyp | Fabrik / Hersteller |
| Service | CNC-Bearbeitung, Drehen und Fräsen, CNC-Drehen, Kaltstauchen, Stanzen, Montageservice |
| Material |
|
| Beenden | Sandstrahlen, Farbeloxieren, Schwärzen, Zink-/Nickelbeschichtung, Polieren, Pulverbeschichtung, Passivierungs-PVD, Titanbeschichtung, Elektroverzinkung, Galvanisierung von Chrom, Elektrophorese, QPQ, Elektropolieren, Verchromung, Rändelung, Laserätzlogo usw. |
| Zeichnungsformat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF usw. oder Muster. |
| Toleranz | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1~3,2 |
| Inspektion | Komplettes Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Komparator, Messschieber, KMG, Tiefenmessschieber, Universal-Winkelmesser, Uhrmessgerät und internem Celsius-Messgerät |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT