| การเปรียบเทียบ | หัวเรื่องเย็น | เครื่องจักรกล |
|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน | ตัวยึดมาตรฐาน ผลิตจำนวนมาก โครงสร้างเรียบง่าย | ชิ้นส่วนที่ซับซ้อน รูปทรงพิเศษ ชุดเล็ก/สั่งทำพิเศษ ความแม่นยำสูง |
| การใช้วัสดุ | กว่า 95% แทบไม่มีขยะเลย | 60%-70% ผลิตชิปได้จำนวนมาก |
| ประสิทธิภาพ | สูงมาก (หลายสิบถึงร้อยต่อนาที) | ต่ำ (หลายขั้นต่อชิ้น) เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก |
| คุณสมบัติทางกล | การไหลของโลหะอย่างต่อเนื่อง เม็ดหนาแน่น ความแข็งแรงสูงกว่า 15%-30% | ตัดการไหลของโลหะ ความแข็งแรงลดลง และต้านทานความเมื่อยล้า |
| ความแม่นยำ | สูง (±0.01 มม.) มีความสม่ำเสมอที่ดี | สูงพิเศษ (ระดับไมครอน) เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ซับซ้อน |
| ค่าใช้จ่าย | ลดลง 30% -50% ในการผลิตจำนวนมาก | สูงสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก/ซับซ้อน |
| การใช้เครื่องทำเบียร์ | ขั้วต่อท่อ, แคลมป์ Tri-Clamp, โบลท์มาตรฐาน | ตัววาล์วสั่งทำพิเศษ หน้าแปลนพิเศษ สปูลที่แม่นยำ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์หลัก: | สกรูสแตนเลส สกรูเหล็กคาร์บอน หมุด หมุดย้ำ น็อต ตะปูเยื้องศูนย์ ชิ้นส่วนฝังตัว และตัวยึดอื่นๆ |
| ประเภทธุรกิจ | โรงงาน / ผู้ผลิต |
| บริการ | เครื่องจักรกลซีเอ็นซี, การกลึงและการกัด, การกลึงซีเอ็นซี, การขึ้นรูปเย็น, การปั๊ม, บริการการประกอบ |
| วัสดุ |
|
| เสร็จ | การพ่นทราย, สีอโนไดซ์, การใส่ร้ายป้ายสี, การชุบสังกะสี / นิกเกิล, โปแลนด์, การเคลือบด้วยไฟฟ้า, ทู่ PVD, การชุบไทเทเนียม, การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า, การชุบโครเมียมด้วยไฟฟ้า, อิเล็กโทรโฟเรซิส, QPQ, การขัดด้วยไฟฟ้า, การชุบโครเมี่ยม, Knurl, โลโก้แกะสลักด้วยเลเซอร์ ฯลฯ |
| รูปแบบการวาดภาพ | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF ฯลฯ หรือตัวอย่าง |
| ความอดทน | +/-0.01มม. ~ +/-0.05มม |
| ความหยาบผิว | รา 0.1~3.2 |
| การตรวจสอบ | ห้องปฏิบัติการตรวจสอบครบวงจรด้วยไมโครมิเตอร์, เครื่องมือเปรียบเทียบแสง, คาลิเปอร์เวอร์เนียร์, CMM, เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ความลึก, ไม้โปรแทรกเตอร์อเนกประสงค์, เกจนาฬิกา, เกจวัดเซนติเกรดภายใน |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา