| Karşılaştırmak | Soğuk Başlık | İşleme |
|---|---|---|
| Başvuru | Standart bağlantı elemanları, seri üretim, basit yapı | Karmaşık parçalar, özel şekiller, küçük parti/özel, yüksek hassasiyet |
| Malzeme Kullanımı | %95'in üzerinde, neredeyse hiç atık yok | %60-%70, çok sayıda talaş üretir |
| Yeterlik | Son derece yüksek (dakikada onlarca ila yüzlerce) | Düşük (parça başına çok adımlı), küçük partiler için uygun |
| Mekanik Özellikler | Sürekli metal akışı, yoğun tanecik, %15-%30 daha yüksek mukavemet | Metal akışını keser, mukavemeti ve yorulma direncini azaltır |
| Kesinlik | Yüksek (±0,01 mm), iyi tutarlılık | Ultra yüksek (mikron seviyesi), karmaşık yüzeyler için ideal |
| Maliyet | Seri üretimde %30-%50 daha düşük | Küçük/karmaşık parçalar için yüksek |
| Bira Makinesi Kullanımı | Boru hattı konnektörleri, Üçlü Kelepçe kelepçeleri, standart cıvatalar | Özel valf gövdeleri, özel flanşlar, hassas makaralar |
| Ana ürün adları: | Paslanmaz çelik vidalar, karbon çeliği vidalar, pimler, perçinler, somunlar, eksantrik çiviler, gömülü parçalar ve diğer bağlantı elemanları. |
| İşletme Türü | Fabrika / Üretici |
| Hizmet | CNC İşleme, Tornalama ve Frezeleme, CNC Tornalama, Soğuk şişirme, Damgalama, Montaj Hizmeti |
| Malzeme |
|
| Sona ermek | Kumlama, Eloksal rengi, Karartma, Çinko / Nikel Kaplama, Cila, Güç kaplama, Pasivasyon PVD, Titanyum Kaplama, Elektrogalvanizleme, elektrokaplama krom, elektroforez, QPQ, Elektro Parlatma, Krom Kaplama, Tırtıl, Lazer aşındırma Logosu vb. |
| Çizim formatı | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF vb. veya örnekler. |
| Hoşgörü | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Yüzey pürüzlülüğü | Ra 0,1~3,2 |
| Denetleme | Mikrometre, Optik Karşılaştırıcı, Kumpas Verniyesi, CMM, Derinlik Kaliper Verniyesi, Üniversal Açıölçer, Saat Göstergesi, Dahili Santigrat Göstergesi ile eksiksiz inceleme laboratuvarı |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin