Аксессуар для пивной машины, регулировка длинного вала, прецизионная обработка металлоизделий на станках с ЧПУ
| Сравнение | Холодная высадка | Механическая обработка |
|---|---|---|
| Применение | Стандартные крепежные элементы (болты, гайки, соединители, штифты), массовое производство, простая конструкция | Сложные детали, нестандартные формы, мелкосерийное/индивидуальное производство, высокая точность/сложные полости |
| Использование материала | Более 95%, практически без отходов | 60%-70%, образуется много стружки |
| Эффективность | Чрезвычайно высокая (десятки или сотни в минуту), автоматическое непрерывное производство | Низкая (многоступенчатая на деталь), подходит для малых партий/прототипов |
| Механические свойства | Непрерывный поток металла, плотное зерно, на 15%-30% выше прочность и сопротивление усталости | Разрыв потока металла, более низкая прочность и сопротивление усталости |
| Точность | Высокая (±0,01 мм), хорошая стабильность | Сверхвысокая (микронный уровень), идеально подходит для сложных поверхностей |
| Стоимость | На 30%-50% ниже при массовом производстве | Высокая для мелких/сложных деталей |
| Применение в пивных машинах | Соединители трубопроводов, зажимы Tri-Clamp, стандартные болты, штифты | Корпуса клапанов на заказ, специальные фланцы, прецизионные патрубки, уникальные соединители |
Мы внедрили передовое оборудование и технологии из Японии и Германии (5-осевые и 6-осевые станки с ЧПУ) для лучшего обслуживания потребностей наших клиентов.
Максимальный обрабатываемый наружный диаметр составляет 60, а минимальный допуск контроля — 0,001. У нас есть японские станки с ЧПУ Tsugami, Citizen, многопозиционные машины для холодной экструзии, прессы мощностью 500 тонн, литейное оборудование и различное технологическое оборудование, которые могут эффективно предоставлять клиентам лучшие технические решения.
В нашей компании работает всего 300 сотрудников, в том числе 20 техников, 10 инженеров и 15 специалистов по контролю качества. У нас более 300 единиц оборудования.
Наша компания внедряет управление 8S и прошла автомобильные сертификаты ISO9001 и TS16949.
Среди наших клиентов — Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia и Cater-pillar.
| НАШИ МОЩНОСТИ | ||||
| Основные наименования продукции: | Винты из нержавеющей стали, винты из углеродистой стали, штифты, заклепки, гайки, | |||
| эксцентриковые гвозди, запрессованные детали и другие крепежные элементы. | ||||
| Тип бизнеса | Фабрика / Производитель | |||
| Услуги | Механическая обработка на станках с ЧПУ | |||
| Токарная и фрезерная обработка | ||||
| Токарная обработка на станках с ЧПУ | ||||
| Холодная высадка | ||||
| Штамповка | ||||
| Сборочные услуги | ||||
| Материал | 1). Алюминий: AL 6061-T6, 6063, 7075-T и т. д. | |||
| 2). Нержавеющая сталь: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430 и т. д. | ||||
| 3). Сталь: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 и т. д. | ||||
| 4) Легированная сталь: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 и т. д. | ||||
| 5). Титан: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. | ||||
| 6). Латунь: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 и т. д. | ||||
| 7). Медь, бронза, магниевый сплав, Delrin, POM, акрил, PC и т. д. | ||||
| Отделка | Пескоструйная обработка, анодирование цвета, чернение, цинковое/никелевое покрытие, полировка, | |||
| порошковое покрытие, пассивация, PVD, титановое покрытие, гальваническое цинкование, | ||||
| электролитическое хромирование, электрофорез, QPQ (закалка-полировка-закалка), | ||||
| электрополировка, хромирование, накатка, лазерная гравировка логотипа и т. д. | ||||
| Формат чертежа | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. | |||
| Допуск | +/-0,01 мм ~ +/-0,05 мм | |||
| Шероховатость поверхности | Ra 0,1~3,2 | |||
| Инспекция | Полная испытательная лаборатория с микрометром, оптическим компаратором, штангенциркулем, КИМ | |||
| Глубиномером, универсальным угломером, индикатором часового типа, внутренним центровым измерителем | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ