| Сравнение | Холодный заголовок | Обработка |
|---|---|---|
| Приложение | Стандартные крепления, массовое производство, простая конструкция. | Сложные детали, специальные формы, мелкосерийное производство, высокая точность. |
| Использование материалов | Более 95%, почти нет отходов | 60%-70%, производит много чипов |
| Эффективность | Чрезвычайно высокая (от десятков до сотен в минуту) | Низкая (многоступенчатая поштучно), подходит для небольших партий. |
| Механические свойства | Непрерывная подача металла, плотное зерно, прочность на 15–30 % выше. | Уменьшает текучесть металла, снижает прочность и усталостную устойчивость. |
| Точность | Высокая (±0,01 мм), хорошая консистенция | Сверхвысокий (микронный уровень), идеально подходит для сложных поверхностей. |
| Расходы | На 30–50 % ниже при массовом производстве | Высокий для небольших/сложных деталей. |
| Использование пивной машины | Соединители трубопроводов, хомуты Tri-Clamp, стандартные болты | Нестандартные корпуса клапанов, специальные фланцы, прецизионные золотники |
| Основные названия продуктов: | Винты из нержавеющей стали, винты из углеродистой стали, штифты, заклепки, гайки, эксцентриковые гвозди, закладные детали и другие крепежные детали. |
| Тип бизнеса | Фабрика/Производитель |
| Услуга | Обработка с ЧПУ, токарная и фрезерная обработка, токарная обработка с ЧПУ, холодная высадка, штамповка, услуги сборки |
| Материал |
|
| Заканчивать | Пескоструйная обработка, анодирование, чернение, цинкование/никелирование, полировка, силовое покрытие, пассивация PVD, титановое покрытие, гальванизация, гальваническое хромирование, электрофорез, QPQ, электрополировка, хромирование, накатка, лазерная гравировка логотипа и т. д. |
| Формат чертежа | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. |
| Толерантность | +/-0,01 мм ~ +/-0,05 мм |
| Шероховатость поверхности | Ра 0,1~3,2 |
| Инспекция | Полная инспекционная лаборатория с микрометром, оптическим компаратором, штангенциркулем, КИМ, штангенциркулем с нониусом, универсальным транспортиром, часовым манометром, внутренним стоградусным манометром |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ