| Comparação | Título frio | Usinagem |
|---|---|---|
| Aplicativo | Fixadores padrão, produção em massa, estrutura simples | Peças complexas, formatos especiais, lotes pequenos/personalizados, alta precisão |
| Utilização de materiais | Mais de 95%, quase nenhum desperdício | 60%-70%, produz muitos chips |
| Eficiência | Extremamente alto (dezenas a centenas por minuto) | Baixo (várias etapas por peça), adequado para pequenos lotes |
| Propriedades Mecânicas | Fluxo contínuo de metal, grão denso, resistência 15%-30% maior | Corta o fluxo do metal, diminui a resistência e a resistência à fadiga |
| Precisão | Alta (±0,01 mm), boa consistência | Ultra-alto (nível mícron), ideal para superfícies complexas |
| Custo | 30%-50% menor na produção em massa | Alto para peças pequenas/complexas |
| Uso de máquina de cerveja | Conectores de tubulação, braçadeiras Tri-Clamp, parafusos padrão | Corpos de válvulas personalizados, flanges especiais, carretéis de precisão |
| Principais nomes dos produtos: | Parafusos de aço inoxidável, parafusos de aço carbono, pinos, rebites, porcas, pregos excêntricos, peças embutidas e outros fixadores. |
| Tipo de negócio | Fábrica / Fabricante |
| Serviço | Usinagem CNC, Torneamento e Fresamento, Torneamento CNC, Cabeçalho a frio, Estamparia, Serviço de montagem |
| Material |
|
| Terminar | Jateamento de areia, cor anodizada, escurecimento, revestimento de zinco / níquel, polimento, revestimento elétrico, PVD de passivação, revestimento de titânio, eletrogalvanização, galvanoplastia de cromo, eletroforese, QPQ, eletropolimento, cromagem, recartilhamento, logotipo de gravação a laser, etc. |
| Formato de desenho | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF etc ou amostras. |
| Tolerância | +/-0,01mm ~ +/-0,05mm |
| Rugosidade superficial | Ra 0,1~3,2 |
| Inspeção | Laboratório de inspeção completo com micrômetro, comparador óptico, paquímetro Vernier, CMM, paquímetro de profundidade Vernier, transferidor universal, medidor de relógio, medidor centígrado interno |
Contacte-nos a qualquer momento