| Vergelijking | Koude koers | Bewerking |
|---|---|---|
| Sollicitatie | Standaardbevestigingsmiddelen, massaproductie, eenvoudige structuur | Complexe onderdelen, speciale vormen, kleine batches/op maat, hoge precisie |
| Materiaalgebruik | Ruim 95%, vrijwel geen verspilling | 60%-70%, produceert veel chips |
| Efficiëntie | Extreem hoog (tientallen tot honderden per minuut) | Laag (meerdere stappen per stuk), geschikt voor kleine batches |
| Mechanische eigenschappen | Continue metaalstroom, dichte korrel, 15% -30% hogere sterkte | Vermindert de metaalstroom, lagere sterkte en weerstand tegen vermoeidheid |
| Precisie | Hoog (±0,01 mm), goede consistentie | Ultrahoog (micronniveau), ideaal voor complexe oppervlakken |
| Kosten | 30%-50% lager bij massaproductie | Hoog voor kleine/complexe onderdelen |
| Gebruik van biermachines | Pijpleidingconnectoren, Tri-Clamp-klemmen, standaardbouten | Op maat gemaakte kleplichamen, speciale flenzen, precisiespoelen |
| Belangrijkste productnamen: | Roestvrijstalen schroeven, koolstofstalen schroeven, pennen, klinknagels, moeren, excentrische spijkers, ingebedde onderdelen en andere bevestigingsmiddelen. |
| Bedrijfstype | Fabriek / Fabrikant |
| Dienst | CNC-bewerkingen, draaien en frezen, CNC-draaien, koude kop, stempelen, montageservice |
| Materiaal |
|
| Finish | Zandstralen, kleur anodiseren, zwart maken, zink / vernikkelen, polijsten, powercoaten, passivatie PVD, titaniumplating, elektrolytisch verzinken, galvaniseren van chroom, elektroforese, QPQ, elektropolijsten, verchromen, kartelen, laseretslogo, enz. |
| Tekening formaat | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF enz. of monsters. |
| Tolerantie | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Oppervlakteruwheid | Ra 0,1~3,2 |
| Inspectie | Compleet inspectielaboratorium met micrometer, optische comparator, schuifmaat, CMM, diepte schuifmaat, universele gradenboog, klokmeter, interne Celsius-meter |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP