Bộ chuyển đổi vít thép không gỉ lục giác M10 CNC chống trượt chính xác
| Hạng mục so sánh | Vít gia công CNC | Vít cuốn ren / ép lạnh truyền thống |
|---|---|---|
| Độ chính xác | Siêu cao (±0,001 ~ ±0,01 mm) | Thông thường (±0,05 ~ ±0,1 mm) |
| Tùy chỉnh | Rất mạnh (cấu trúc không tiêu chuẩn / đặc biệt / phức tạp) | Yếu (chủ yếu là bộ phận tiêu chuẩn) |
| Quy mô lô | Lô nhỏ / trung bình / đơn chiếc | Sản xuất hàng loạt (hơn 10.000 chiếc) |
| Vật liệu | Tương thích hoàn toàn (vật liệu khó gia công) | Chủ yếu là thép carbon thấp, hợp kim nhôm |
| Chi phí | Chi phí đơn vị cao | Chi phí thấp trong sản xuất hàng loạt |
Chúng tôi đã giới thiệu thiết bị và công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và Đức (máy CNC 5 trục và 6 trục) để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Đường kính ngoài xử lý tối đa của chúng tôi là 60 và dung sai kiểm soát tối thiểu là 0,001. Chúng tôi có máy CNC Tsugami của Nhật Bản, CNC Citizen, máy tạo hình ép lạnh đa trạm, máy ép 500T, thiết bị đúc và các thiết bị quy trình khác nhau, có thể cung cấp hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho khách hàng.
Công ty chúng tôi có tổng cộng 300 nhân viên, bao gồm 20 kỹ thuật viên, 10 kỹ sư và 15 nhân viên kiểm soát chất lượng. Chúng tôi có hơn 300 thiết bị.
Công ty chúng tôi thực hiện quản lý 8S và đã đạt chứng nhận ISO9001 và TS16949 cho ô tô.
Khách hàng của chúng tôi bao gồm Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia và Cater-pillar.
| NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI | ||||
| Tên sản phẩm chính: | Vít thép không gỉ, vít thép carbon, chốt, đinh tán, đai ốc, | |||
| đinh tán lệch tâm, bộ phận nhúng và các bộ phận cố định khác. | ||||
| Loại hình kinh doanh | Nhà máy / Nhà sản xuất | |||
| Dịch vụ | Gia công CNC | |||
| Tiện và phay | ||||
| Tiện CNC | ||||
| Ép lạnh | ||||
| dập | ||||
| Dịch vụ lắp ráp | ||||
| Vật liệu | 1). Nhôm: AL 6061-T6, 6063, 7075-T v.v. | |||
| 2). Thép không gỉ: 303, 304, 304L, 316L, 316F, 630, 410, 420, 430, v.v. | ||||
| 3). Thép: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14, 1144, 1006, 1008, 1010, 1015, 1018, 10B21, 1035, 1065 v.v. | ||||
| 4) Thép hợp kim: 5140, 4135, 4140, 3435, 5120, 415, 435, 440 v.v. | ||||
| 5). Titan: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 v.v. | ||||
| 6). Đồng thau: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000(H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 v.v. | ||||
| 7). Đồng, đồng thanh, hợp kim Magie, Delrin, POM, Acrylic, PC, v.v. | ||||
| Hoàn thiện | Phun cát, Anodize màu, Đen hóa, Mạ kẽm/Niken, Đánh bóng, | |||
| Sơn tĩnh điện, thụ động hóa PVD, mạ Titan, mạ điện, | ||||
| mạ crom điện, điện di, QPQ (Tôi-Đánh bóng-Tôi), | ||||
| Đánh bóng điện, Mạ crom, Vát cạnh, Khắc logo bằng laser, v.v. | ||||
| Định dạng bản vẽ | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF v.v hoặc mẫu. | |||
| Dung sai | +/-0,01mm ~ +/-0,05mm | |||
| Độ nhám bề mặt | Ra 0,1~3,2 | |||
| Kiểm tra | Phòng thí nghiệm kiểm tra hoàn chỉnh với Micrometer, Máy đo quang học, Thước cặp Vernier, CMM | |||
| Thước cặp đo sâu Vernier, Thước đo góc đa năng, Đồng hồ đo, Đồng hồ đo tâm nội | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO