| Dimension | Kernanforderungen | Auswahl- und Verarbeitungspunkte |
|---|---|---|
| Material- und Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Lebensmittelqualität | Edelstahl 316L (Chlorid-Ionen-Lochfraßbeständigkeit), 304 für allgemeine Anwendungen, 904L für stark korrosive Bedingungen |
| Struktur und Präzision | Zuverlässige Abdichtung, einfache Montage | Sechseckige Form, Gewindepräzision 6H/5H, Antifress-Design mit flachen Unterlegscheiben/Sperrteilen |
| Hygiene & Compliance | Keine Rückstände, leicht zu reinigen | Oberflächenrauheit Ra ≤ 0,8 μm, konform mit den Lebensmittelkontaktnormen FDA/GB 4806 |
| Mechanische Eigenschaften | Vibrationsfestigkeit, Druckfestigkeit | Festigkeitsklasse A2-70 (Zugfestigkeit ≥ 700 MPa), dicke Muttern oder Sicherungsmuttern für Anwendungen mit hohen Vibrationen |
| Standard und Kompatibilität | Austauschbarkeit, Kompatibilität | GB/T 6170 (Typ 1), GB/T 6175 (Typ 2), Größen M6-M24 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT