| البند | المكسرات المربعة القياسية | المكسرات المربعة البحرية غير القياسية | صعوبة في المعالجة |
|---|---|---|---|
| مساومة الأبعاد | ± 0.05 إلى 0.1 ملم | ± 0.01 ~ 0.02 ملم | التحكم على مستوى الميكرون |
| التسامح الهندسي | IT8~IT10 | IT5~IT6 | التماثل، عمودية ≤0.01 ملم |
| دقة الخيوط | الساعة السابعة | 6H | التفتيش الكامل |
| خشونة السطح | Ra 3.2~1.6 ميكرومتر | Ra 0.4 ~ 0.8 ميكرومتر | مطلوب إكمال المرآة |
| المواد | فولاذ الكربون / 304 | A4-80 / الفولاذ المزدوج / التيتانيوم | ارتداء الأدوات |
| الهيكل | مربع بسيط | فليانج / خطوة / فتحة / رئيس | أدوات معقدة |
| الشهادة | لا شيء | DNV / ABS / BV | شاهد طرف ثالث |
اتصل بنا في أي وقت