| ماده | جوجه مربع استاندارد | جوانه مربع غیر استاندارد دریایی | مشکل در پردازش |
|---|---|---|---|
| تحمل ابعاد | ±0.05 تا 0.1 میلی متر | ± 0.01 ~ 0.02 میلی متر | کنترل در سطح میکرو |
| تحمل هندسی | IT8~IT10 | IT5~IT6 | تقارن، عمودی ≤0.01 mm |
| دقت رشته | ساعت 7 | 6H | بازرسی کامل |
| خشکی سطح | Ra 3.2 تا 1.6 μm | Ra 0.4 ~ 0.8 μm | نیاز به پوشش آینه ای |
| مواد | فولاد کربن / 304 | A4-80 / فولاد دوگانه / تیتانیوم | فرسایش ابزار بالا |
| ساختار | مربع ساده | فلنج / پله / سوراخ / رئیس | ابزار پیچیده |
| گواهینامه | هيچکدوم | DNV / ABS / BV | شاهد شخص ثالث |
در هر زمان با ما تماس بگیرید