| Размер | Основные требования | Точки отбора и обработки |
|---|---|---|
| Материал и коррозионная устойчивость | Сопротивляемость коррозии пищевых продуктов | 316L из нержавеющей стали (устойчивость к хлоридам), 304 для общего применения, 904L для высоко коррозионных условий |
| Структура и точность | Надежная уплотнение, легкая сборка | Шестиугольная форма, точность нитей 6H/5H, антижелтовый дизайн с плоскими прокладками / блокирующими частями |
| Гигиена и соблюдение требований | Никаких остатков, легко чистить | Грубость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм, соответствующая стандартам FDA/GB 4806 для контакта с пищевыми продуктами |
| Механические свойства | Сопротивление вибрации, давлению | Класс свойств A2-70 (прочность на протяжении ≥ 700 МПа), толстые или блокирующие гайки для применения при высоких вибрациях |
| Стандарт и совместимость | Заменяемость, совместимость | GB/T 6170 (тип 1), GB/T 6175 (тип 2), размеры M6-M24 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ