Fabbricazione a CNC di viti a filo M4 a testa piatta in acciaio inossidabile
| Processo di elaborazione | Parametri di base | Filati adatti | Vantaggi | Limitazioni |
| Girare | Velocità 500-3000 giri al minuto, velocità di alimentazione 0,1-1,0 mm/h | Tutti i tipi (compresi quelli non standard) | Flessibile, ad alta efficienza per singolo pezzo | Alti costi per la produzione di massa, dipendenti dalle competenze |
| Sfruttare | Tolleranza del foro inferiore | Filati di fissaggio di piccole dimensioni (M1-M20) | Alta efficienza di produzione di massa, compatibile con l'automazione |
Solo per fili standard, facile rottura degli utensili in buchi profondi- Sì.
|
| Rivolgimento/rivolgimento a filo | Forza di rotolamento da 5-50 kN, tolleranza di diametro preformato ±0,03 mm | Fabbricazione di fili di fascia grossolana (M3-M30) | Formaggio senza schegge, resistenza aumentata del 20-30% |
Solo per i materiali duttili, scarsa adattabilità ai fili non standard- Sì.
|
| Rottura di filo | Velocità della ruota di rottura 3000-6000 giri al minuto, tolleranza di rottura 0,05-0,1 mm | fili di trasmissione/di sigillamento ad alta precisione | Precisione IT4-IT6, eccellente qualità della superficie |
Lungo ciclo di lavorazione, elevato costo delle attrezzature- Sì.
|
Possiamo rispettare i seguenti requisiti.
| Classificazione della forma della testa: | Testa a pan, Testa a pulsante, Testa piatta / Testa a controsucco, Testa ovale / Testa a controsucco, Testa a hex, Testa a presa, Testa a cappuccio, Testa quadrata, Testa a seta / Testa senza testa, Testa a traliccio, Testa oculare, Testa a flangia, Testa a pan,Phillips Countersunk Head |
| Classificazione delle tecniche di trasformazione: | Torno CNC, centro di lavorazione (MC), macchina da foratura, macchina da rettifica, macchina da incartamento, macchina da incartamento, macchina di scarico EDM, macchina di scarico EDM, macchina di foratura, macchina da foratura CNC |
| Tecnologia del prodotto, forma, funzione, precisione, materiale e applicazione: | Parti girate, parti fresate, parti perforate, parti forate, parti a terra, parti forate, componenti di ingranaggi, parti meccaniche non tradizionali, componenti/parti, hardware di precisione, componenti strutturali,Parti di trasmissione"Fermatori, parti lavorate su misura, fabbricazioni in lamiera, parti lavorate grezze, parti lavorate semilavorate, parti lavorate finite, parti lavorate ultrafinite, parti lavorate di massa,Parti lavorate su misura a basso volume"Componenti meccanici per metalli, componenti meccanici per materie plastiche, componenti aerospaziali, componenti meccanici per automobili, componenti meccanici medici" |
| Requisiti per il trattamento superficiale: | Pulizia e finitura superficiale, rivestimento per la conversione chimica, trattamenti elettrochimici, rivestimento superficiale, modifica della superficie (trattamento termico/difusione), rinforzo meccanico, degreassione, decapaggio,Polizione meccanicaSfregamento di sabbia, sferraggio, finitura/sfregamento di barili, spazzolatura, fosfatamento, passivazione, cromazione, annerimento/bluing, ossidazione chimica (per l'alluminio), elettroplatazione,Cappaggio senza elettro (Cappaggio catalistico automatico)Anodizzazione, elettropolizzatura, rivestimento in polvere, spruzzo termico, deposizione fisica dei vapori (PVD), deposizione chimica dei vapori (CVD), rivestimento organico, carburante, nitrurazione, nitrurazione del carbonio, indurimento laser,Lavoratura a rulli, |
Abbiamo introdotto attrezzature e tecnologie avanzate provenienti dal Giappone e dalla Germania (macchine CNC a 5 assi e a 6 assi) per soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti.
Il nostro diametro esterno massimo di elaborazione e' di 60, e la tolleranza minima di controllo e' 0.001Abbiamo CNC Tsugami giapponese, CNC Citizen, macchine per la formazione di estrusione a freddo multi-stazione, macchine da stampa 500T, attrezzature di fusione e varie attrezzature di processo,che possono fornire efficacemente ai clienti le migliori soluzioni tecniche.
La nostra azienda ha un totale di 300 dipendenti, tra cui 20 tecnici, 10 ingegneri e 15 personale di controllo qualità.
La nostra azienda implementa la gestione 8S e ha superato le certificazioni automobilistiche ISO9001 e TS16949.
Tra i nostri clienti ci sono Siemens, bo-sch, Foxconn, Panasonic Motors, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia e Cater-pillar.
| La nostra capacità | ||||
| Principali denominazioni dei prodotti: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||
| chiodi eccentrici, parti incorporate e altri elementi di fissaggio. | ||||
| Tipo di impresa | Fabbrica / Maufabricazione | |||
| Servizio | Macchine per la lavorazione CNC | |||
| Torsione e fresatura | ||||
| Tornitura CNC | ||||
| Indirizzo a freddo | ||||
| stampaggio | ||||
| Servizio di assemblea | ||||
| Materiale | 1) Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T ecc. | |||
| 2) Acciaio inossidabile:303,304,304L,316L,316F,630,410,420,430, ecc. | ||||
| 3) Acciaio: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45# 1215, 12L14,1144,1006,1008,1010,1015,1018,10B21,1035, 1065 ecc. | ||||
| 4)Acciaio legato:5140,4135,4140,3435,5120, 415,435,440 ecc. | ||||
| 5) Titanio: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc. | ||||
| 6) Rame: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90), C27000, C51900, C11000, C3604, H62, H65 ecc. | ||||
| 7) Rame, bronzo, leghe di magnesio, Delrin, POM, acrilico, PC, ecc. | ||||
| Finisci. | Sabbiatura, colorazione anodizzata, abbronzamento, zincatura/nickellatura, lucidatura, | |||
| Rivestimento di potenza, passivazione PVD, rivestimento in titanio, elettrogalvanizzazione, | ||||
| elettroplatazione del cromo, elettroforesi, QPQ ((Quench-Polish-Quench), | ||||
| Elettro lucidatura, cromatura, Knurl, laser etch logo, ecc. | ||||
| Formato del disegno | STEP,STP,GIS,CAD,PDF,DWG,DXF ecc. o campioni. | |||
| Tolleranza | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm | |||
| Roverezza della superficie | Ra 0.1~3.2 | |||
| Ispezione | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro Vernier, CMM | |||
| Calcolatore di profondità Vernier, protrattore universale, misuratore di orologio, misuratore interno di centigradi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento