| Proses Pengolahan | Parameter inti | Benang yang Cocok | Keuntungan | Pembatasan |
|---|---|---|---|---|
| Berbalik | Kecepatan 500-3000rpm, tingkat feed 0,1-1,0mm/r | Semua jenis (termasuk non-standar) | Fleksibel, efisiensi tinggi untuk satu bagian | Biaya tinggi untuk produksi massal, tergantung pada keterampilan |
| Mengetuk | Toleransi lubang bawah | Benang pengikat berukuran kecil (M1-M20) | Efisiensi produksi massal yang tinggi, kompatibel dengan otomatisasi | Hanya untuk benang standar, mudah patah alat di lubang yang dalam |
| Penggulung/Penggulung benang | Kekuatan bergulir 5-50kN, Toleransi diameter preformed ± 0,03mm | Benang pengikat dengan pitch kasar (M3-M30) | Membentuk tanpa chip, kekuatan meningkat 20-30% | Hanya untuk bahan yang lentur, kemampuan beradaptasi yang buruk dengan benang non-standar |
| Penggilingan benang | Kecepatan roda penggiling 3000-6000rpm, Izin penggilingan 0.05-0.1mm | Garis transmisi/penutup presisi tinggi | Keakuratan IT4-IT6, kualitas permukaan yang sangat baik | Siklus pengolahan yang panjang, biaya peralatan yang tinggi |
| Diameter luar pengolahan maksimum | 60 mm |
| Toleransi Kontrol Minimal | 0.001mm |
| Peralatan | Jepang CNC Tsugami, CNC Citizen, mesin extrusi dingin multi-stasiun, mesin press 500T, peralatan pengecoran |
| Ukuran Perusahaan | 300 karyawan termasuk 20 teknisi, 10 insinyur dan 15 personel kontrol kualitas |
| Sertifikasi | ISO9001 dan TS16949 sertifikasi otomotif dengan manajemen 8S |
| Pelanggan Utama | Foxconn, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia, Cater-pillar |
| Produk Utama | Sekrup baja tahan karat, sekrup baja karbon, pin, nit, kacang, paku eksentrik, bagian tertanam, dan pengikat lainnya |
| Jenis Bisnis | Pabrik / Produsen |
| Layanan | CNC Machining, Turning and Milling, CNC Turning, Cold heading, Stamping, Layanan perakitan |
| Bahan-bahan | Aluminium, Stainless Steel, Steel, Alloy Steel, Titanium, Brass, Copper, Bronze, Magnesium alloy, Teknik Plastik |
| Finishes | Sandblasting, Anodizing, Plating, Polishing, Powder coating, Passivation, dan berbagai perawatan permukaan khusus |
| Format Gambar | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF dll atau sampel |
| Toleransi | +/- 0,01 mm ~ +/- 0,05 mm |
| Keropositas permukaan | Ra 0.1 ~ 3.2 |
| Peralatan Pemeriksaan | Complete inspection lab with Micrometer, Optical Comparator, CMM, and various precision measuring instruments (Laborasi inspeksi lengkap dengan mikrometer, komparator optik, CMM, dan berbagai instrumen pengukuran presisi) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA