| Verarbeitungsprozess | Kernparameter | Passende Threads | Vorteile | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|
| Drehen | Geschwindigkeit 500–3000 U/min, Vorschubgeschwindigkeit 0,1–1,0 mm/U | Alle Typen (auch Nicht-Standard) | Flexibel, hohe Effizienz für Einzelstücke | Hohe Kosten für die Massenproduktion, abhängig von den Fähigkeiten |
| Klopfen | Toleranz des unteren Lochs | Kleine Befestigungsgewinde (M1-M20) | Hohe Effizienz in der Massenproduktion, kompatibel mit Automatisierung | Nur für Standardgewinde, leichter Werkzeugbruch in tiefen Löchern |
| Rollen/Fadenrollen | Walzkraft 5–50 kN, Toleranz des vorgeformten Durchmessers ±0,03 mm | Befestigung von Grobgewinden (M3-M30) | Spanloses Umformen, Festigkeit um 20-30 % erhöht | Nur für duktile Materialien, schlechte Anpassungsfähigkeit an nicht standardmäßige Gewinde |
| Gewindeschleifen | Schleifscheibengeschwindigkeit 3000–6000 U/min, Schleifzugabe 0,05–0,1 mm | Hochpräzise Übertragungs-/Dichtungsgewinde | Präzision IT4-IT6, hervorragende Oberflächenqualität | Langer Verarbeitungszyklus, hohe Ausrüstungskosten |
| Maximaler Verarbeitungsaußendurchmesser | 60mm |
| Mindestkontrolltoleranz | 0,001 mm |
| Ausrüstung | Japanische CNC Tsugami, CNC Citizen, Mehrstationen-Kaltfließpressmaschinen, 500T-Pressmaschinen, Gussausrüstung |
| Unternehmensgröße | 300 Mitarbeiter, darunter 20 Techniker, 10 Ingenieure und 15 Mitarbeiter für die Qualitätskontrolle |
| Zertifizierungen | ISO9001- und TS16949-Automobilzertifizierungen mit 8S-Management |
| Großkunden | Foxconn, Husqvarna, Shimano, NVIDIA, DJI Drones, Siegenia, Cater-pillar |
| Hauptprodukte | Edelstahlschrauben, Kohlenstoffstahlschrauben, Stifte, Nieten, Muttern, exzentrische Nägel, eingebettete Teile und andere Befestigungselemente |
| Geschäftstyp | Fabrik / Hersteller |
| Dienstleistungen | CNC-Bearbeitung, Drehen und Fräsen, CNC-Drehen, Kaltstauchen, Stanzen, Montageservice |
| Materialien | Aluminium, Edelstahl, Stahl, legierter Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Bronze, Magnesiumlegierung, technische Kunststoffe |
| Ausführungen | Sandstrahlen, Eloxieren, Plattieren, Polieren, Pulverbeschichten, Passivieren und verschiedene spezielle Oberflächenbehandlungen |
| Zeichnungsformate | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF usw. oder Muster |
| Toleranz | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,1~3,2 |
| Inspektionsausrüstung | Komplettes Inspektionslabor mit Mikrometer, optischem Komparator, KMG und verschiedenen Präzisionsmessgeräten |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT